Главные новости

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
В данный момент здесь нет новостей. Пожалуйста, загляните попозже.
Новости футбола
26 Мая
10 Мая
12:59 · Лига наций УЕФА
Экс-игрок «Зенита» Домингес: «Плакал, когда аргентинцы выиграли чемпионат мира»
26 Февраля
24 Февраля
17 Февраля
Все новости
Турнирная таблица
Общая таблица
Лига A. Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
Лига A. Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
Лига A. Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
Лига A. Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 1 |
Лига B. Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 |
Лига B. Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Лига B. Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
Лига B. Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 |
Лига C. Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 |
Лига C. Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
Лига C. Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
Лига C. Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | -15 | 1 |
Лига D. Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | -10 | 0 |
Лига D. Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
Шахматка

Бомбардиры
№ | Игрок | Команда | Г(П) | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Холанн Эрлинг | Манчестер Сити | 6 (2) |
2. |
![]() |
Митрович Александар | Фулхэм | 6 (0) |
3. |
![]() |
Кварацхелия Хвича | Наполи | 5 (2) |
4. | Мурики Ведат | Мальорка | 5 (1) | |
5. |
![]() |
Гутковский Владислав | Ракув | 5 (0) |
6. |
![]() |
Николаеску Йон | ДАК | 4 (3) |
7. |
![]() |
Родригес Жерсон | Аль-Вахда Мекка | 4 (2) |
8. |
![]() |
Икауниекс Янис | РФШ Рига | 4 (1) |
9. |
![]() |
Аниер Хенри | Муангтхонг Юнайтед | 4 (0) |
10. | Мугоша Стефан | Виссел Кобе | 4 (0) |
Бонусы букмекеров
Результаты матчей
Лучшие коэффициенты
Новости
26 Мая
10 Мая
12:59 · Лига наций УЕФА
Экс-игрок «Зенита» Домингес: «Плакал, когда аргентинцы выиграли чемпионат мира»
26 Февраля
24 Февраля
17 Февраля
10 Февраля
06 Февраля
04 Февраля
03 Февраля
02 Февраля
31 Января
Все новости
Рекомендуем