Главные Новости
Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи.
- Министр спорта РФ - об интервью Черчесова: «Личные оценки не должны выноситься в эфир»
- Стали известны полуфинальные пары Лиги наций
- Черчесов: «В марте Дзюба вернётся в сборную в качестве капитана»
- Уткин - о Нойштедтере в сборной России: «Бац, продано, как это ещё истолковать?»
- Уткин: «Черчесов при власти, сборная для него нечто вроде собственной лавочки»
- Уткин: «До сентябрьских матчей Черчесов ничего не делал, Моуринью волонтерил, Слуцкий операции оплачивал»
- Дзюба: «Созвонились с Черчесовым, обсудили игры сборной, он меня по-отечески пожурил»
- Министр спорта РФ: «Не готов критиковать тренерский штаб сборной России»
- Масалитин: «Черчесов, если не можешь работать с Чаловым и Миранчуками, освободи кресло»
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 |
2 | Голландия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
3 | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4 | Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Лига A. Группа 2 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
2 | Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3 | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
4 | Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 |
Лига A. Группа 3 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 16 |
2 | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
3 | Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 3 |
4 | Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
Лига A. Группа 4 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:3 | 11 |
2 | Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:13 | 9 |
3 | Украина | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
4 | Швейцария | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
Лига B. Группа 1 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
2 | Норвегия | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
3 | Румыния | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
4 | Северная Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
Лига B. Группа 2 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
2 | Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
3 | Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4 | Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Лига B. Группа 3 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | РОССИЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
3 | Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 6 |
4 | Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
Лига B. Группа 4 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:1 | 16 |
2 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 12 |
3 | Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:4 | 3 |
4 | Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 |
Лига C. Группа 1 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
3 | Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 |
4 | Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
Лига C. Группа 2 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
2 | Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
3 | Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
4 | Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
Лига C. Группа 3 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 14 |
2 | Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 |
3 | Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
4 | Молдова | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Лига C. Группа 4 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
2 | Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 | Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
4 | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
Лига D. Группа 1 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Фарерские острова | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
2 | Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | 7 |
3 | Мальта | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
4 | Андорра | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
Лига D. Группа 2 | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
2 | Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
3 | Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
Результаты матчей
18 Ноября 2020
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45