Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 37 | 26 | 7 | 4 | 80:31 | 49 | 85 |
2 | Барселона | 37 | 21 | 10 | 6 | 68:36 | 32 | 73 |
3 | Атлетико М | 37 | 20 | 8 | 9 | 63:42 | 21 | 68 |
4 | Севилья | 37 | 17 | 16 | 4 | 52:30 | 22 | 67 |
5 | Бетис | 37 | 19 | 7 | 11 | 62:40 | 22 | 64 |
6 | Реал Сосьедад | 37 | 17 | 11 | 9 | 39:35 | 4 | 62 |
7 | Вильярреал | 37 | 15 | 11 | 11 | 61:37 | 24 | 56 |
8 | Атлетик Б | 37 | 14 | 13 | 10 | 43:35 | 8 | 55 |
9 | Осасуна | 37 | 12 | 11 | 14 | 37:49 | -12 | 47 |
10 | Сельта | 37 | 12 | 10 | 15 | 43:41 | 2 | 46 |
11 | Валенсия | 37 | 10 | 15 | 12 | 46:53 | -7 | 45 |
12 | Райо Вальекано | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:46 | -9 | 42 |
13 | Эспаньол | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:53 | -13 | 41 |
14 | Эльче | 37 | 10 | 9 | 18 | 37:51 | -14 | 39 |
15 | Хетафе | 37 | 8 | 15 | 14 | 32:38 | -6 | 39 |
16 | Гранада | 37 | 8 | 13 | 16 | 44:61 | -17 | 37 |
17 | Мальорка | 37 | 9 | 9 | 19 | 34:63 | -29 | 36 |
18 | Кадис | 37 | 7 | 15 | 15 | 34:51 | -17 | 36 |
19 | Леванте | 37 | 7 | 11 | 19 | 47:74 | -27 | 32 |
20 | Алавес | 37 | 8 | 7 | 22 | 31:64 | -33 | 31 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 18 | 13 | 4 | 1 | 44:13 | 31 | 43 |
2 | Атлетико М | 19 | 12 | 5 | 2 | 33:16 | 17 | 41 |
3 | Севилья | 18 | 11 | 6 | 1 | 35:17 | 18 | 39 |
4 | Барселона | 18 | 12 | 2 | 4 | 37:17 | 20 | 38 |
5 | Вильярреал | 19 | 10 | 6 | 3 | 40:18 | 22 | 36 |
6 | Реал Сосьедад | 18 | 10 | 5 | 3 | 15:7 | 8 | 35 |
7 | Атлетик Б | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:18 | 11 | 34 |
8 | Эспаньол | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:19 | 6 | 33 |
9 | Бетис | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:22 | 12 | 32 |
10 | Райо Вальекано | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:18 | 6 | 29 |
11 | Хетафе | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:15 | 6 | 28 |
12 | Мальорка | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:25 | -5 | 27 |
13 | Алавес | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:20 | -3 | 25 |
14 | Сельта | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:23 | 3 | 25 |
15 | Эльче | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | 24 |
16 | Валенсия | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:24 | 0 | 23 |
17 | Леванте | 19 | 5 | 7 | 7 | 28:30 | -2 | 22 |
18 | Осасуна | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:24 | -7 | 22 |
19 | Гранада | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:29 | -7 | 21 |
20 | Кадис | 19 | 3 | 9 | 7 | 19:24 | -5 | 18 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:18 | 18 | 42 |
2 | Барселона | 19 | 9 | 8 | 2 | 31:19 | 12 | 35 |
3 | Бетис | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:18 | 10 | 32 |
4 | Севилья | 19 | 6 | 10 | 3 | 17:13 | 4 | 28 |
5 | Атлетико М | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:26 | 4 | 27 |
6 | Реал Сосьедад | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:28 | -4 | 27 |
7 | Осасуна | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 25 |
8 | Валенсия | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:29 | -7 | 22 |
9 | Сельта | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:18 | -1 | 21 |
10 | Атлетик Б | 18 | 4 | 9 | 5 | 14:17 | -3 | 21 |
11 | Вильярреал | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:19 | 2 | 20 |
12 | Кадис | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:27 | -12 | 18 |
13 | Гранада | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:32 | -10 | 16 |
14 | Эльче | 19 | 4 | 3 | 12 | 16:31 | -15 | 15 |
15 | Райо Вальекано | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:28 | -15 | 13 |
16 | Хетафе | 18 | 1 | 8 | 9 | 11:23 | -12 | 11 |
17 | Леванте | 18 | 2 | 4 | 12 | 19:44 | -25 | 10 |
18 | Мальорка | 18 | 2 | 3 | 13 | 14:38 | -24 | 9 |
19 | Эспаньол | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:34 | -19 | 8 |
20 | Алавес | 19 | 1 | 3 | 15 | 14:44 | -30 | 6 |
Новости
Рекомендуем