Главные Новости
- Салах и компания разрывали "Рому", но расслабились и пропустили дважды
- Арбитр ошибочно засчитал третий гол в ворота "Ромы"
- "Людям повезло, что они не оказались под моим ножом": Клопп - о мечте стать доктором, глупости "Брексита", карьере в политике, английских футболистах и многом другом
- Полуфиналисты из разных стран - редкость для Лиги чемпионов
- Прогноз на матч Ливерпуль - Рома: огорчит ли Салах с "красными" свою экс-команду в первом полуфинале ЛЧ
- Лига чемпионов вернулась, а "Барселона" – нет: Три причины, почему Месси ещё не бог футбола
- Иньеста покидает "Барселону": Три кандидата для замены "увядающего" гения
- Буффон: "Я не сержусь на Оливера, но чувствую себя обманутым"
- Месси и Вальверде подрались в раздевалке после поражения от "Ромы"
Турнирная таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
2 | Базель | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
3 | ЦСКА Москва | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
4 | Бенфика | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПСЖ | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:4 | 15 |
2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
4 | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | 3 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Рома | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
2 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
3 | Атлетико М | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 7 |
4 | Карабах | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
3 | Спортинг Л | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ливерпуль | 6 | 3 | 3 | 0 | 23:6 | 12 |
2 | Севилья | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 9 |
3 | Спартак Москва | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | 6 |
4 | Марибор | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:16 | 3 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
2 | Шахтёр Дн | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 12 |
3 | Наполи | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 6 |
4 | Фейеноорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 |
Группа G | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бешикташ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
2 | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 10 |
3 | РБ Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
4 | Монако | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2 |
Группа H | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
2 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | 13 |
3 | Боруссия Д | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | 2 |
4 | АПОЭЛ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | 2 |
Результаты матчей
14 Марта 2018
03 Апреля 2018
04 Апреля 2018
10 Апреля 2018
11 Апреля 2018
22:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
Расписание матчей
25 Апреля 2018
01 Мая 2018
02 Мая 2018
21:45
21:45
21:45
Бомбардиры
Новости Партнёров.