Главные Новости
В понедельник вечером сборная Габона проведёт гостевой матч против Гамбии в рамках отбора на Кубок африканских наций
- Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
- Сборная Египта удалила пост с информацией о коронавирусе у Салаха
- В Египте загадочным образом пропал кубок африканских наций
- Кубок африканских наций перенесён с 2021 на 2022 год
- Кубок Африки будет перенесён из-за коронавируса
- Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать
- В ЮАР болельщик выехал на поле на авто, чтобы задавить арбитра
- Салах, Мане и Обамеянг претендуют на звание игрока года в Африке
- Единственный за матч удар по воротам сборной Сенегала принёс Алжиру победу в финале КАН
Турнирная таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | Уганда | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | ДР Конго | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4 | Зимбабве | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Мадагаскар | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
3 | Гвинея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 | Бурунди | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Алжир | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
3 | Кения | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
4 | Танзания | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
2 | Кот-д'Ивуар | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3 | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
4 | Намибия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Мали | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | Тунис | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
3 | Ангола | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
4 | Мавритания | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Гана | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
2 | Камерун | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
3 | Бенин | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
4 | Гвинея-Бисау | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
Матч за 3-е место | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Проигравший первый полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Проигравший второй полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Результаты матчей
08 Июля 2019
10 Июля 2019
11 Июля 2019
14 Июля 2019
17 Июля 2019
19 Июля 2019
22:00
19:00
22:00
19:00
22:00
19:00
22:00
19:00
22:00
22:00
Бомбардиры