Главные новости

Гол Каземиро и автогол Ботмана решили судьбу финала на «Уэмбли»
В данный момент здесь нет новостей. Пожалуйста, загляните попозже.
Новости футбола
05 Марта
08:11 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» оплакивает потерю 400 фунтов, потраченных на бесполезную татуировку
28 Февраля
01:47 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола – о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Рано или поздно это должно было случиться»
27 Февраля
Все новости
Турнирная таблица
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Общая таблица
1/64 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | -3 (-3) | |
70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | -6 (-6) |
Шахматка

Бомбардиры
№ | Игрок | Команда | Г(П) | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Адамс Че | Саутгемптон | 5 (0) |
2. |
![]() |
Рэшфорд Маркус | Манчестер Юнайтед | 5 (0) |
3. |
![]() |
Жоэлинтон | Ньюкасл | 3 (1) |
4. |
![]() |
Хименес Рауль | Вулверхэмптон | 3 (1) |
5. |
![]() |
Варди Джейми | Лестер | 3 (0) |
6. |
![]() |
Конуэй Томми | Бристоль Сити | 3 (0) |
7. |
![]() |
Уорд-Праус Джеймс | Саутгемптон | 2 (2) |
8. |
![]() |
Форстер-Кески Джейк | Стивенэйдж | 2 (2) |
9. |
![]() |
Анеке Чакс | Чарльтон | 2 (1) |
10. |
![]() |
Антонио Майкл | Вест Хэм | 2 (1) |
Бонусы букмекеров
Результаты матчей
Воскресенье, 26 Февраля 2023
Среда, 01 Февраля 2023
Вторник, 31 Января 2023
Среда, 25 Января 2023
Вторник, 24 Января 2023
Лучшие коэффициенты
Новости
05 Марта
08:11 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» оплакивает потерю 400 фунтов, потраченных на бесполезную татуировку
28 Февраля
01:47 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола – о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Рано или поздно это должно было случиться»
27 Февраля
11:35 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали»
00:43 · Англия. Кубок лиги
Завершилось самое долгое ожидание трофея для «Манчестер Юнайтед» с 1983 года
1
Рекомендуем