Матч-центр
окончен | Чертаново | 0:0 | Балтика-БФУ | |
Идет 5 минута | Енисей-2 | 0:0 | Ленинградец | |
16.05 15:30 | Хекимоглу Трабзон | ... | Байбурт ИОИ | |
16.05 16:00 | Бодрумспор | ... | Сивас Беледьеспор | 2.44 3.00 2.85 |
16.05 19:00 | Болгария (до 19 лет) (жен) | ... | Украина (до 19 лет) (жен) | |
16.05 19:00 | Норвегия (до 19 лет) (жен) | ... | Австрия (до 19 лет) (жен) | |
16.05 20:00 | Каракабей Беледие Спор | ... | Isparta 32 Spor | |
16.05 20:00 | Амедспор | ... | Тарсус | |
16.05 22:15 | КР Рейкьявик | ... | Кеблавик | 1.41 4.90 6.40 |
16.05 22:15 | Лейкнир Рейкьявик | ... | Фрам | 2.06 3.60 3.25 |
16.05 22:15 | Викингур Рейкьявик | ... | Брейдаблик | 2.65 3.95 2.28 |
17.05 12:05 | Вестерн Юнайтед | ... | Мельбурн Виктори | 3.30 3.45 2.10 |
17.05 16:00 | Кютахьяспор | ... | Артвин | |
17.05 16:00 | Bursa Yildirim Spor | ... | Арнавуткей | |
17.05 20:00 | Фетхиеспор | ... | Офспор | |
17.05 20:00 | Мерсин Идманюрду | ... | Orduspor 1967 | |
18.05 00:00 | Кибао | ... | Кавальер | |
18.05 03:00 | Atletico Vega Real | ... | Уотерхауз | |
18.05 12:05 | Аделаида Юнайтед | ... | Мельбурн Сити | 3.50 3.60 1.97 |
18.05 15:30 | 76 Игдыр Беледиеспор | ... | 68 Аксарай Беледиеспор |
18.05 16:00 | Эрзин Беледиеспор | ... | Ени Ордуспор | |
18.05 20:00 | Дорнбрайте Любек | ... | TSV Kronshagen | |
18.05 20:30 | Айнтрахт Трир | ... | Мехтершайм | |
18.05 20:30 | Бордесхольм | ... | Тодесфельде | |
18.05 20:30 | Luebeck II | ... | Фризия | |
18.05 21:00 | Кнокке | ... | Дендер | |
18.05 21:00 | Льеж | ... | Дессель | |
18.05 21:45 | Нортгемптон | ... | Мансфилд Таун | 2.33 3.15 3.10 |
18.05 23:00 | Атланте | ... | Морелия | |
19.05 19:45 | Херенвен | ... | АЗ Алкмаар | 1.85 3.85 4.00 |
19.05 20:00 | Сараево | ... | Вележ | |
19.05 20:30 | Фреден | ... | Хольцвикедер | |
19.05 21:45 | Порт Вейл | ... | Суиндон Таун | 2.13 3.30 3.35 |
19.05 22:00 | Утрехт | ... | Витесс | 3.80 3.85 1.90 |
Результаты матчей
Суббота, 22 Ноября 2008
Турнирная таблица
Общая таблица
4-й тур | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 60 | 16 | 38 | 6 | 53:24 | 29 | 86 |
5-й тур | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 60 | 18 | 36 | 6 | 44:26 | 18 | 90 |
2 | Крылья Советов | 60 | 12 | 42 | 6 | 46:28 | 18 | 78 |
3 | ФК Москва | 60 | 9 | 41 | 10 | 34:36 | -2 | 68 |
4 | Сатурн | 60 | 7 | 42 | 11 | 26:30 | -4 | 63 |
5 | Спартак-Нальчик | 60 | 8 | 38 | 14 | 30:39 | -9 | 62 |
6 | Шинник | 60 | 5 | 37 | 18 | 25:48 | -23 | 52 |
6-й тур | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 60 | 15 | 39 | 6 | 41:29 | 12 | 84 |
2 | Амкар | 60 | 14 | 39 | 7 | 31:22 | 9 | 81 |
3 | Зенит | 60 | 12 | 42 | 6 | 59:37 | 22 | 78 |
4 | Локомотив Москва | 60 | 13 | 38 | 9 | 37:32 | 5 | 77 |
5 | Спартак Москва | 60 | 11 | 41 | 8 | 43:39 | 4 | 74 |
6 | Томь | 60 | 7 | 38 | 15 | 23:39 | -16 | 59 |
7 | Химки | 60 | 6 | 39 | 15 | 34:54 | -20 | 57 |
8 | Луч | 60 | 3 | 42 | 15 | 24:53 | -29 | 51 |
Бомбардиры чемпионата
Лучшие коэффициенты