Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 29 | 19 | 8 | 2 | 66:27 | 39 | 65 |
2 | Динамо Москва | 29 | 16 | 5 | 8 | 52:36 | 16 | 53 |
3 | Сочи | 29 | 16 | 5 | 8 | 49:29 | 20 | 53 |
4 | Краснодар | 29 | 14 | 7 | 8 | 41:29 | 12 | 49 |
5 | ЦСКА Москва | 29 | 14 | 5 | 10 | 38:29 | 9 | 47 |
6 | Локомотив Москва | 29 | 12 | 9 | 8 | 42:39 | 3 | 45 |
7 | Ахмат | 29 | 13 | 2 | 14 | 35:37 | -2 | 41 |
8 | Крылья Советов | 29 | 12 | 5 | 12 | 39:35 | 4 | 41 |
9 | Ростов | 29 | 10 | 8 | 11 | 47:47 | 0 | 38 |
10 | Спартак Москва | 29 | 10 | 8 | 11 | 36:39 | -3 | 38 |
11 | Нижний Новгород | 29 | 7 | 9 | 13 | 25:39 | -14 | 30 |
12 | Урал | 29 | 7 | 9 | 13 | 25:34 | -9 | 30 |
13 | Химки | 29 | 6 | 11 | 12 | 32:46 | -14 | 29 |
14 | Рубин | 29 | 8 | 5 | 16 | 33:54 | -21 | 29 |
15 | Уфа | 29 | 5 | 12 | 12 | 27:39 | -12 | 27 |
16 | Арсенал Тула | 29 | 5 | 8 | 16 | 29:57 | -28 | 23 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 15 | 13 | 1 | 1 | 43:15 | 28 | 40 |
2 | Локомотив Москва | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:17 | 8 | 29 |
3 | ЦСКА Москва | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:9 | 11 | 27 |
4 | Ахмат | 15 | 9 | 0 | 6 | 23:17 | 6 | 27 |
5 | Сочи | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:16 | 13 | 27 |
6 | Краснодар | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 26 |
7 | Крылья Советов | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:14 | 11 | 24 |
8 | Динамо Москва | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:14 | 10 | 24 |
9 | Спартак Москва | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:17 | 5 | 23 |
10 | Ростов | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:26 | 2 | 20 |
11 | Рубин | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:23 | -5 | 17 |
12 | Химки | 14 | 3 | 8 | 3 | 19:18 | 1 | 17 |
13 | Уфа | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:17 | -1 | 17 |
14 | Арсенал Тула | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:20 | -4 | 16 |
15 | Урал | 15 | 3 | 6 | 6 | 11:14 | -3 | 15 |
16 | Нижний Новгород | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:19 | -8 | 12 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:22 | 6 | 29 |
2 | Сочи | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 26 |
3 | Зенит | 14 | 6 | 7 | 1 | 23:12 | 11 | 25 |
4 | Краснодар | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | 6 | 23 |
5 | ЦСКА Москва | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:20 | -2 | 20 |
6 | Ростов | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:21 | -2 | 18 |
7 | Нижний Новгород | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:20 | -6 | 18 |
8 | Крылья Советов | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:21 | -7 | 17 |
9 | Локомотив Москва | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:22 | -5 | 16 |
10 | Урал | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 15 |
11 | Спартак Москва | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
12 | Ахмат | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:20 | -8 | 14 |
13 | Рубин | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:31 | -16 | 12 |
14 | Химки | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:28 | -15 | 12 |
15 | Уфа | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:22 | -11 | 10 |
16 | Арсенал Тула | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:37 | -24 | 7 |
Новости
Рекомендуем