Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 54 | 86 |
2 | Марсель | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 25 | 71 |
3 | Монако | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 25 | 69 |
4 | Ницца | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 16 | 67 |
5 | Ренн | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 42 | 66 |
6 | Страсбург | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 17 | 63 |
7 | Лион | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 15 | 62 |
8 | Ланс | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 14 | 62 |
9 | Нант | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 7 | 55 |
10 | Лилль | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 0 | 55 |
11 | Брест | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | -8 | 48 |
12 | Реймс | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | -1 | 46 |
13 | Монпелье | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | -12 | 43 |
14 | Анже | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | -11 | 41 |
15 | Труа | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | -16 | 38 |
16 | Лорьян | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | -28 | 36 |
17 | Клермон | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | -31 | 36 |
18 | Сент-Этьен | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | -35 | 32 |
19 | Мец | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | -34 | 31 |
20 | Бордо | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | -39 | 31 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 19 | 16 | 3 | 0 | 49:12 | 37 | 51 |
2 | Ренн | 19 | 14 | 1 | 4 | 50:13 | 37 | 43 |
3 | Монако | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:16 | 22 | 40 |
4 | Лион | 19 | 11 | 5 | 3 | 42:25 | 17 | 38 |
5 | Страсбург | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:18 | 18 | 38 |
6 | Нант | 19 | 11 | 4 | 4 | 33:20 | 13 | 37 |
7 | Ланс | 19 | 9 | 7 | 3 | 35:20 | 15 | 34 |
8 | Ницца | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:21 | 6 | 34 |
9 | Марсель | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:22 | 11 | 32 |
10 | Лилль | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:22 | 2 | 29 |
11 | Монпелье | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:26 | 1 | 26 |
12 | Анже | 19 | 8 | 2 | 9 | 23:23 | 0 | 26 |
13 | Брест | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:29 | -1 | 25 |
14 | Лорьян | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:22 | -2 | 24 |
15 | Труа | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:19 | 0 | 22 |
16 | Реймс | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:23 | 2 | 21 |
17 | Сент-Этьен | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:38 | -14 | 18 |
18 | Клермон | 19 | 4 | 6 | 9 | 22:33 | -11 | 18 |
19 | Бордо | 19 | 3 | 7 | 9 | 25:33 | -8 | 16 |
20 | Мец | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марсель | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:16 | 14 | 39 |
2 | ПСЖ | 19 | 10 | 5 | 4 | 41:24 | 17 | 35 |
3 | Ницца | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 10 | 33 |
4 | Монако | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 3 | 29 |
5 | Ланс | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:28 | -1 | 28 |
6 | Лилль | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 26 |
7 | Страсбург | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:25 | -1 | 25 |
8 | Реймс | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:21 | -3 | 25 |
9 | Лион | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | 24 |
10 | Ренн | 19 | 6 | 5 | 8 | 32:27 | 5 | 23 |
11 | Брест | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 23 |
12 | Клермон | 19 | 5 | 3 | 11 | 16:36 | -20 | 18 |
13 | Нант | 19 | 4 | 6 | 9 | 22:28 | -6 | 18 |
14 | Монпелье | 19 | 5 | 2 | 12 | 22:35 | -13 | 17 |
15 | Труа | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:34 | -16 | 16 |
16 | Бордо | 19 | 3 | 6 | 10 | 27:58 | -31 | 15 |
17 | Мец | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:38 | -24 | 15 |
18 | Анже | 19 | 2 | 9 | 8 | 21:32 | -11 | 15 |
19 | Сент-Этьен | 19 | 3 | 5 | 11 | 18:39 | -21 | 14 |
20 | Лорьян | 19 | 2 | 6 | 11 | 15:41 | -26 | 12 |