Турнирная таблица
Общая таблица
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 7 4 2 1 18:10 8 14
2 7 4 2 1 8:6 2 14
3 7 4 1 2 13:8 5 13
4 7 3 4 0 8:4 4 13
5 7 3 3 1 14:6 8 12
6 7 3 2 2 10:9 1 11
7 6 2 4 0 12:6 6 10
8 7 3 1 3 7:9 -2 10
9 7 2 3 2 12:9 3 9
10 7 2 3 2 9:8 1 9
11 7 2 3 2 9:11 -2 9
12 6 2 2 2 10:9 1 8
13 7 2 2 3 12:14 -2 8
14 7 2 2 3 7:13 -6 8
15 6 2 0 4 6:11 -5 6
16 7 1 3 3 10:15 -5 6
17 7 0 2 5 5:12 -7 2
18 6 0 1 5 3:13 -10 1
Туры
Игры дома
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 4 3 0 1 9:3 6 9
2 4 2 2 0 12:6 6 8
3 4 2 1 1 9:4 5 7
4 3 2 1 0 4:1 3 7
5 4 2 1 1 6:4 2 7
6 3 2 1 0 4:2 2 7
7 3 2 0 1 4:2 2 6
8 3 2 0 1 5:2 3 6
9 4 1 3 0 3:1 2 6
10 4 2 0 2 6:5 1 6
11 4 1 2 1 7:7 0 5
12 3 1 2 0 6:3 3 5
13 4 1 2 1 10:9 1 5
14 2 1 0 1 2:2 0 3
15 3 0 2 1 3:5 -2 2
16 3 0 2 1 4:5 -1 2
17 4 0 1 3 2:6 -4 1
18 2 0 0 2 2:8 -6 0
Игры на выезде
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 4 2 1 1 9:4 5 7
2 4 2 1 1 8:6 2 7
3 3 2 1 0 5:3 2 7
4 4 2 1 1 4:4 0 7
5 4 2 0 2 3:8 -5 6
6 3 1 2 0 5:2 3 5
7 4 1 2 1 6:7 -1 5
8 3 1 2 0 9:7 2 5
9 4 1 1 2 3:5 -2 4
10 4 1 0 3 4:9 -5 3
11 3 1 0 2 1:5 -4 3
12 3 1 0 2 2:5 -3 3
13 2 0 2 0 0:0 0 2
14 4 0 2 2 5:10 -5 2
15 2 0 2 0 4:4 0 2
16 4 0 1 3 1:5 -4 1
17 3 0 1 2 3:8 -5 1
18 3 0 1 2 3:6 -3 1
Новости
Сегодня, 03 Октября
02 Октября
01 Октября
Все новости
Рекомендуем