Турнирная таблица
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 55:26 | 29 | 62 | |
2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:24 | 24 | 57 | |
3 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44:35 | 9 | 45 | |
4 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34:31 | 3 | 44 | |
5 | 28 | 14 | 1 | 13 | 31:35 | -4 | 43 | |
6 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:31 | 9 | 42 | |
7 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:27 | 6 | 42 | |
8 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35:29 | 6 | 42 | |
9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:30 | 8 | 41 | |
10 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41:32 | 9 | 41 | |
11 | 28 | 11 | 7 | 10 | 26:31 | -5 | 40 | |
12 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40:38 | 2 | 39 | |
13 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31:31 | 0 | 38 | |
14 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:37 | -6 | 38 | |
15 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31:42 | -11 | 37 | |
16 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36:44 | -8 | 37 | |
17 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:37 | -4 | 33 | |
18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37:38 | -1 | 33 | |
19 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:35 | -5 | 32 | |
20 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33:40 | -7 | 31 | |
21 | 28 | 7 | 8 | 13 | 21:31 | -10 | 29 | |
22 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25:35 | -10 | 26 | |
23 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28:40 | -12 | 26 | |
24 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27:49 | -22 | 25 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32:12 | 20 | 37 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:13 | 17 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 20:13 | 7 | 27 | |
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:8 | 12 | 27 | |
5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:12 | 8 | 26 | |
6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 26 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 25 | |
8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:13 | 7 | 24 | |
9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:14 | 6 | 22 | |
10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:16 | 4 | 20 | |
11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 19 | |
12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 19 | |
13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:17 | 2 | 19 | |
14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 19 | |
15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:18 | -1 | 19 | |
16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 18 | |
17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |
18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:14 | -1 | 17 | |
19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:13 | -2 | 17 | |
20 | 13 | 3 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 16 | |
21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 15 | |
22 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:18 | -10 | 13 | |
23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 12 | |
24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:30 | -19 | 9 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18:11 | 7 | 27 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | 27 | |
3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:13 | 4 | 26 | |
4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 25 | |
5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:15 | 6 | 23 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 22 | |
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:18 | -4 | 20 | |
8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24:23 | 1 | 19 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:16 | 2 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:22 | -2 | 19 | |
11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 19 | |
12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 19 | |
13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 | |
14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 16 | |
15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11:22 | -11 | 16 | |
16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 15 | |
18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:21 | -3 | 14 | |
19 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 | -7 | 14 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:17 | -5 | 13 | |
21 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:23 | -14 | 12 | |
22 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:18 | -8 | 12 | |
23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:28 | -17 | 11 | |
24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | 9 |