Всего матчей: 553
Cыграно: 227 Осталось: 326
Победы: 175
Хозяев: 106 Ничьих: 52 Гостей: 69
Забито мячей: 629
Хозяевами: 255 Гостями: 374
Пенальти: 30
Не забито: 30 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 2.77
Хозяева: 1.53(55.17%) Гости: 1.24(44.83%)
Показано жёлтых карточек
953
4.2 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
18
0.08 за матч
Показано прямых красных карточек
7
0.03 за матч
Всего удалений:
25
0.11 за матч

Cамые результативные матчи
23.09.2023   17:00
Плимут
Норвич
12.08.2023   17:00
Саутгемптон
Норвич
26.08.2023   17:00
Ипсвич
Лидс

Cамые крупные победы
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон
11.11.2023   18:00
Уотфорд
Ротерхэм
07.10.2023   14:30
Сандерленд
Мидлсбро

Самые крупные победы хозяев
11.11.2023   18:00
Уотфорд
Ротерхэм
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон
28.11.2023   22:45
Мидлсбро
Престон Норт Энд

Самые крупные победы гостей
24.10.2023   21:45
Хаддерсфилд Таун
Кардифф Сити
26.08.2023   17:00
Хаддерсфилд Таун
Норвич
07.10.2023   14:30
Сандерленд
Мидлсбро

Бомбардиры
Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Шмодикс Сэмми Блэкберн 14 0 296 4140 46
2. Армстронг Адам Саутгемптон 12 2 345 4140 46
3. Кларк Джек Сандерленд 10 5 414 4140 46
4. Пиру Йоэл Лидс 8 1 518 4140 46
5. Саммервилл Крисенсио Лидс 8 0 518 4140 46
6. Уиттакер Морган Плимут 8 0 518 4140 46
7. Роу Джонатан Норвич 7 0 591 4140 46
8. Варди Джейми Лестер 6 2 690 4140 46
9. Годден Мэтт Ковентри 6 0 690 4140 46
10. Джеймс Дэниэл Лидс 6 0 690 4140 46
11. Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер 6 0 690 4140 46
12. Ихеаначо Келечи Лестер 5 2 828 4140 46
13. Айда Адам Норвич 5 1 828 4140 46
14. Хирст Джордж Ипсвич 5 1 828 4140 46
15. Лоу Джамал Суонси 4 2 1035 4140 46
16. Кин Уильям Престон Норт Энд 4 1 1035 4140 46
17. Туфан Озан Халл Сити 4 1 1035 4140 46
18. Белл Сэм Бристоль Сити 4 0 1035 4140 46
19. Гринвуд Сэм Мидлсбро 4 0 1035 4140 46
20. Джонс Исайя Мидлсбро 4 0 1035 4140 46
21. Макатир Кейси Лестер 4 0 1035 4140 46
22. Дайкс Линдон КПР 3 1 1380 4140 46
23. Конуэй Томми Бристоль Сити 3 1 1380 4140 46
24. Адамс Че Саутгемптон 3 0 1380 4140 46
25. Беллингем Джуд Реал Мадрид 3 0 1380 4140 46
26. Диангана Грэди Вест Бромвич 3 0 1380 4140 46
27. Кобурн Джош Мидлсбро 3 0 1380 4140 46
28. Крукс Мэтт Мидлсбро 3 0 1410 4230 47
29. Линдси Лиам Престон Норт Энд 3 0 1380 4140 46
30. Макгри Райли Мидлсбро 3 0 1380 4140 46
31. Нг Перри Кардифф Сити 3 0 1380 4140 46
32. Сарджент Джош Норвич 3 0 1380 4140 46
33. Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей 3 0 1410 4230 47
34. Смоллбоун Уильям Саутгемптон 3 0 1380 4140 46
35. Филлипс Мэтт Вест Бромвич 3 0 1380 4140 46
36. Хагилл Джордан Ротерхэм 3 0 1380 4140 46
37. Хардинг Уэс Миллуолл 3 0 1410 4230 47
38. Холмс Дуэйн Престон Норт Энд 3 0 1380 4140 46
39. Бакуна Жуниньо Бирмингем 2 1 2070 4140 46
40. Браун Алан Престон Норт Энд 2 1 2070 4140 46
41. Юткевич Лукаш Бирмингем 2 1 2070 4140 46
42. Аджайи Олувасемилого Вест Бромвич 2 0 2070 4140 46
43. Армстронг Стюарт Саутгемптон 2 0 2070 4140 46
44. Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити 2 0 2070 4140 46
45. Баллард Дэниэл Сандерленд 2 0 2070 4140 46
46. Бартли Кайл Вест Бромвич 2 0 2070 4140 46
47. Бёрнс Уэс Ипсвич 2 0 2070 4140 46
48. Боулер Джош Кардифф Сити 2 0 2070 4140 46
49. Вуд-Гордон Натан Ньюпорт 2 0 2070 4140 46
50. Гримес Мэтт Суонси 2 0 2070 4140 46
51. Джеймс Мэтти Бристоль Сити 2 0 2070 4140 46
52. Дикки Роберт Бристоль Сити 2 0 2070 4140 46
53. Доззелл Андре КПР 2 0 2070 4140 46
54. Долан Тайрис Блэкберн 2 0 2070 4140 46
55. Инс Томас Уотфорд 2 0 2070 4140 46
56. Каембе Эдо Уотфорд 2 0 2070 4140 46
57. Каллен Лиэм Суонси 2 0 2070 4140 46
58. Колбэк Джек КПР 2 0 2070 4140 46
59. Ладапо Фредди Ипсвич 2 0 2115 4230 47
60. Луонго Массимо Ипсвич 2 0 2070 4140 46
61. Макгиннес Марк Кардифф Сити 2 0 2070 4140 46
62. Мумба Бали Плимут 2 0 2070 4140 46
63. Патерсон Джейми Суонси 2 0 2070 4140 46
64. Пелтьер Ли Ротерхэм 2 0 2070 4140 46
65. Ранкин-Костелло Джо Блэкберн 2 0 2070 4140 46
66. Робинсон Каллум Кардифф Сити 2 0 2070 4140 46
67. Сэвилл Джордж Миллуолл 2 0 2070 4140 46
68. Уиллок Кристофер КПР 2 0 2070 4140 46
69. Уильямс Брендон Ипсвич 2 0 2070 4140 46
70. Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон 2 0 2070 4140 46
71. Уоллас Джед Вест Бромвич 2 0 2070 4140 46
72. Уэллс Наки Бристоль Сити 2 0 2070 4140 46
73. Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич 2 0 2070 4140 46
74. Фрейзер Райан Саутгемптон 2 0 2115 4230 47
75. Худт Уэсли Уотфорд 2 0 2070 4140 46
76. Эдози Самуэль Саутгемптон 2 0 2070 4140 46
77. Винтл Райан Кардифф Сити 1 1 4140 4140 46
78. Хаусон Джонатан Мидлсбро 1 1 4140 4140 46
79. Байерс Джордж Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
80. Байрам Сэм Лидс 1 0 4140 4140 46
81. Батт Дэнни Норвич 1 0 4140 4140 46
82. Беднарек Ян Саутгемптон 1 0 4140 4140 46
83. Брайан Джо Миллуолл 1 0 4140 4140 46
84. Браун Джейкоб Лутон Таун 1 0 4140 4140 46
85. Брэдшоу Том Миллуолл 1 0 4140 4140 46
86. Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
87. Вестергор Янник Лестер 1 0 4140 4140 46
88. Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
89. Галлахер Сэм Блэкберн 1 0 4140 4140 46
90. Гарднер Гари Бирмингем 1 0 4140 4140 46
91. Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити 1 0 4140 4140 46
92. Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
93. Дак Брэдли Сандерленд 1 0 4140 4140 46
94. Даффи Шейн Норвич 1 0 4140 4140 46
95. Деле-Баширу Том Уотфорд 1 0 4140 4140 46
96. Джастин Джеймс Лестер 1 0 4140 4140 46
97. Джексон Бен Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
98. Джиннелли Джош Суонси 1 0 4140 4140 46
99. Джонсон Даниэль Сток Сити 1 0 4140 4140 46
100. Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
101. Кипре Седрик Вест Бромвич 1 0 4140 4140 46
102. Кларк-Солтер Джейк КПР 1 0 4140 4140 46
103. Койл Льюи Халл Сити 1 0 4140 4140 46
104. Колвилл Рубин Кардифф Сити 1 0 4140 4140 46
105. Корома Джош Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
106. Купер Лиам Лидс 1 0 4140 4140 46
107. Купер Оливер Суонси 1 0 4140 4140 46
108. Кэмпбелл Тайрес Сток Сити 1 0 4140 4140 46
109. Латибодьер Жоэль Ковентри 1 0 4140 4140 46
110. Ленихан Дарра Мидлсбро 1 0 4140 4140 46
111. Лонгман Райан Миллуолл 1 0 4140 4140 46
112. Луза Имран Уотфорд 1 0 4140 4140 46
113. Макфадзин Кайл Ковентри 1 0 4140 4140 46
114. Маркал-Мадивадуа Ванья Лестер 1 0 4140 4140 46
115. Морси Сэм Ипсвич 1 0 4140 4140 46
116. Моуэтт Алекс Вест Бромвич 1 0 4140 4140 46
117. Ндиди Уилфред Лестер 1 0 4140 4140 46
118. Ньонто Вильфред Лидс 1 0 4140 4140 46
119. Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
120. Поттс Брэд Престон Норт Энд 1 0 4140 4140 46
121. Роллс Джо Кардифф Сити 1 0 4140 4140 46
122. Роуз Майкл Сток Сити 1 0 4140 4140 46
123. Сема Кен Уотфорд 1 0 4140 4140 46
124. Синистерра Луис Борнмут 1 0 4140 4140 46
125. Смит Пол III КПР 1 0 4140 4140 46
126. Стрёйк Паскаль Лидс 1 0 4140 4140 46
127. Сэндерсон Дион Бирмингем 1 0 4140 4140 46
128. Телла Нейтан Байер Л 1 0 4140 4140 46
129. Томас Сорба Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
130. Уайтман Бен Престон Норт Энд 1 0 4140 4140 46
131. Уилмот Бен Сток Сити 1 0 4140 4140 46
132. Уоллес Мюррей Миллуолл 1 0 4140 4140 46
133. Уортон Скотт Блэкберн 1 0 4140 4140 46
134. Уотмор Данкан Миллуолл 1 0 4140 4140 46
135. Фас Ваут Лестер 1 0 4140 4140 46
136. Фултон Джей Суонси 1 0 4140 4140 46
137. Хаггинс Ниалл Сандерленд 1 0 4140 4140 46
138. Харрат Киан Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
139. Хоган Скотт Бирмингем 1 0 4140 4140 46
140. Холл Грант Ротерхэм 1 0 4140 4140 46
141. Хьюз Эндрю Престон Норт Энд 1 0 4140 4140 46
142. Шаир Ильяс КПР 1 0 4140 4140 46
143. Шиф Бен Ковентри 1 0 4140 4140 46
144. Эйлинг Люк Лидс 1 0 4140 4140 46
145. Экклз Джош Ковентри 1 0 4140 4140 46
Показать ещё

Карточки
Игрок Команда ЖК КК
1. Колбэк Джек КПР КПР 7 1
2. Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 3 1
3. Бегович Асмир КПР КПР 1 1
4. Пикеринг Харри Блэкберн Блэкберн 1 1
5. Уортон Скотт Блэкберн Блэкберн 1 1
6. Вестергор Янник Лестер Лестер 9 0
7. Пирсон Бен Сток Сити Сток Сити 9 0
8. Морси Сэм Ипсвич Ипсвич 8 0
9. Баллард Дэниэл Сандерленд Сандерленд 7 0
10. Гривз Джейкоб Халл Сити Халл Сити 6 0
11. Даффи Шейн Норвич Норвич 6 0
12. Мэннинг Райан Саутгемптон Саутгемптон 6 0
13. Томпсон Джордан Сток Сити Сток Сити 6 0
14. Филд Сэм КПР КПР 6 0
15. Каллен Лиэм Суонси Суонси 5 0
16. Бакуна Жуниньо Бирмингем Бирмингем 5 0
17. Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 5 0
18. Джонс Исайя Мидлсбро Мидлсбро 5 0
19. Джонсон Даниэль Сток Сити Сток Сити 5 0
20. Йокушлу Окай Вест Бромвич Вест Бромвич 5 0
21. Картер Хейден Блэкберн Блэкберн 5 0
22. Купер Джейк Миллуолл Миллуолл 5 0
23. Луонго Массимо Ипсвич Ипсвич 5 0
24. Миллер Микель Плимут Плимут 5 0
25. Патерсон Каллум Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 5 0
26. Поттс Брэд Престон Норт Энд Престон Норт Энд 5 0
27. Принг Кэмерон Бристоль Сити Бристоль Сити 5 0
28. Рикарду Перейра II Лестер Лестер 5 0
29. Смит Пол III КПР КПР 5 0
30. Сэвилл Джордж Миллуолл Миллуолл 5 0
31. Томас Сорба Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 5 0
32. Трэвис Льюис Блэкберн Блэкберн 5 0
33. Уильямс Брендон Ипсвич Ипсвич 5 0
34. Шаир Ильяс КПР КПР 5 0
35. Бартли Кайл Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
36. Беднарек Ян Саутгемптон Саутгемптон 4 0
37. Бернард Ди'Шон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 4 0
38. Бёрнс Уэс Ипсвич Ипсвич 4 0
39. Браун Алан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
40. Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
41. Даунс Флинн Саутгемптон Саутгемптон 4 0
42. Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер Лестер 4 0
43. Кларк Джек Сандерленд Сандерленд 4 0
44. Крукс Мэтт Мидлсбро Мидлсбро 4 0
45. Латибодьер Жоэль Ковентри Ковентри 4 0
46. Ледсон Райан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
47. Ливермор Джейк Уотфорд Уотфорд 4 0
48. Луза Имран Уотфорд Уотфорд 4 0
49. Макфадзин Кайл Ковентри Ковентри 4 0
50. Мумба Бали Плимут Плимут 4 0
51. Ранкин-Костелло Джо Блэкберн Блэкберн 4 0
52. Роу Джонатан Норвич Норвич 4 0
53. Саммервилл Крисенсио Лидс Лидс 4 0
54. Смоллбоун Уильям Саутгемптон Саутгемптон 4 0
55. Хаусон Джонатан Мидлсбро Мидлсбро 4 0
56. Хогг Джонатан Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
57. Холмс Дуэйн Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
58. Худт Уэсли Уотфорд Уотфорд 4 0
59. Шмодикс Сэмми Блэкберн Блэкберн 4 0
60. Экклз Джош Ковентри Ковентри 4 0
61. Бахманн Даниэль Уотфорд Уотфорд 3 0
62. Дикки Роберт Бристоль Сити Бристоль Сити 3 0
63. Доззелл Андре КПР КПР 3 0
64. Купер Оливер Суонси Суонси 3 0
65. Родон Джо Лидс Лидс 3 0
66. Адамс Че Саутгемптон Саутгемптон 3 0
67. Армстронг Адам Саутгемптон Саутгемптон 3 0
68. Бидуэлл Джейк Ковентри Ковентри 3 0
69. Вуд-Гордон Натан Ньюпорт Ньюпорт 3 0
70. Гибсон Бен Норвич Норвич 3 0
71. Гринвуд Сэм Мидлсбро Мидлсбро 3 0
72. Дасилва Джей Ковентри Ковентри 3 0
73. Долан Тайрис Блэкберн Блэкберн 3 0
74. Какэй Осман КПР КПР 3 0
75. Каннингхем Грег Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
76. Кипре Седрик Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
77. Клукас Сэм Ротерхэм Ротерхэм 3 0
78. Линдси Лиам Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
79. Лис Том Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 3 0
80. Лонгман Райан Миллуолл Миллуолл 3 0
81. Маккэнн Алистер Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
82. Маклин Кенни Норвич Норвич 3 0
83. Макнамара Дэнни Миллуолл Миллуолл 3 0
84. Моламби Джейсон Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
85. Пелтьер Ли Ротерхэм Ротерхэм 3 0
86. Притчард Алекс Сандерленд Сандерленд 3 0
87. Стивенс Джек Саутгемптон Саутгемптон 3 0
88. Сьерральта Франсиско Уотфорд Уотфорд 3 0
89. Уильямс Джо Бристоль Сити Бристоль Сити 3 0
90. Уиттакер Морган Плимут Плимут 3 0
91. Уоллес Мюррей Миллуолл Миллуолл 3 0
92. Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
93. Филлипс Мэтт Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
94. Фултон Джей Суонси Суонси 3 0
95. Хагилл Джордан Ротерхэм Ротерхэм 3 0
96. Шуньич Иван Бирмингем Бирмингем 3 0
97. Яннулис Димитрис Норвич Норвич 3 0
98. Брэйди Роберт Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
99. Смит Томми II Мидлсбро Мидлсбро 2 0
100. Армстронг Стюарт Саутгемптон Саутгемптон 2 0
101. Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
102. Байрам Сэм Лидс Лидс 2 0
103. Боулер Джош Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
104. Брайан Джо Миллуолл Миллуолл 2 0
105. Вайманн Андреас Бристоль Сити Бристоль Сити 2 0
106. Варди Джейми Лестер Лестер 2 0
107. Винер Зак Бристоль Сити Бристоль Сити 2 0
108. Воулкс Уилл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
109. Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
110. Джастин Джеймс Лестер Лестер 2 0
111. Джеймс Дэниэл Лидс Лидс 2 0
112. Джонс Альфи Халл Сити Халл Сити 2 0
113. Доусон Кэмерон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
114. Драме Коди Бирмингем Бирмингем 2 0
115. Дэвис Лейф Ипсвич Ипсвич 2 0
116. Кабанго Бен Суонси Суонси 2 0
117. Каембе Эдо Уотфорд Уотфорд 2 0
118. Кобурн Джош Мидлсбро Мидлсбро 2 0
119. Колвилл Рубин Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
120. Корома Джош Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
121. Лоу Джамал Суонси Суонси 2 0
122. Льюис Джамал Уотфорд Уотфорд 2 0
123. Моуэтт Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
124. Нг Перри Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
125. Палмер Кейси Ковентри Ковентри 2 0
126. Патерсон Джейми Суонси Суонси 2 0
127. Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
128. Питерс Эрик Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
129. Радди Джон Бирмингем Бирмингем 2 0
130. Робертс Патрик Сандерленд Сандерленд 2 0
131. Сэндерсон Дион Бирмингем Бирмингем 2 0
132. Телла Нейтан Байер Л Байер Л 2 0
133. Теннер Джордж Бристоль Сити Бристоль Сити 2 0
134. Уайтман Бен Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
135. Уилмот Бен Сток Сити Сток Сити 2 0
136. Уолш Лиам Суонси Суонси 2 0
137. Уэллс Наки Бристоль Сити Бристоль Сити 2 0
138. Фамево Акин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
139. Фрейзер Райан Саутгемптон Саутгемптон 2 0
140. Хайем Доминик Блэкберн Блэкберн 2 0
141. Хардинг Уэс Миллуолл Миллуолл 2 0
142. Хирст Джордж Ипсвич Ипсвич 2 0
143. Хьюз Эндрю Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
144. Чалоба Натаниэл Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
145. Чодури Хамза Лестер Лестер 2 0
146. Шеклтон Джейми Лидс Лидс 2 0
147. Шиф Бен Ковентри Ковентри 2 0
148. Эдмондс-Грин Рармани Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
149. Эйлинг Люк Лидс Лидс 2 0
150. Данн Джимми КПР КПР 1 0
151. Дейкстел Анферни Мидлсбро Мидлсбро 1 0
152. Ромео Мэлон Кардифф Сити Кардифф Сити 1 0
153. Аджайи Олувасемилого Вест Бромвич Вест Бромвич 1 0
154. Адома Альберт КПР КПР 1 0
155. Айда Адам Норвич Норвич 1 0
156. Аллен Джейми Ковентри Ковентри 1 0
157. Аллен Джо Суонси Суонси 1 0
158. Базуну Гэвин Саутгемптон Саутгемптон 1 0
159. Байерс Джордж Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1 0
160. Бакли Джон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1 0
161. Беллингем Джуд Реал Мадрид Реал Мадрид 1 0
162. Браун Джейкоб Лутон Таун Лутон Таун 1 0
163. Брэдшоу Том Миллуолл Миллуолл 1 0
164. Бялковски Бартош Миллуолл Миллуолл 1 0
165. Винтл Райан Кардифф Сити Кардифф Сити 1 0
166. Вудмен Фредди Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1 0
167. Галлахер Сэм Блэкберн Блэкберн 1 0
168. Гарднер Гари Бирмингем Бирмингем 1 0
169. Гарретт Джейк Блэкберн Блэкберн 1 0
170. Гелхардт Джо Лидс Лидс 1 0
171. Гиббс Лиам Норвич Норвич 1 0
172. Годден Мэтт Ковентри Ковентри 1 0
173. Гримес Мэтт Суонси Суонси 1 0
174. Гуч Линден Сток Сити Сток Сити 1 0
175. Дайкс Линдон КПР КПР 1 0
176. Деле-Баширу Том Уотфорд Уотфорд 1 0
177. Джиннелли Джош Суонси Суонси 1 0
178. Диангана Грэди Вест Бромвич Вест Бромвич 1 0
179. Доэрти Грэг Халл Сити Халл Сити 1 0
180. Дьенг Сени Мидлсбро Мидлсбро 1 0
181. Дьюк-Маккенна Стивен КПР КПР 1 0
182. Ингрэм Мэтт Халл Сити Халл Сити 1 0
183. Иорфа Доминик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1 0
184. Ихеаначо Келечи Лестер Лестер 1 0
185. Йоханссон Виктор Ротерхэм Ротерхэм 1 0
186. Кин Уильям Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1 0
187. Кларк Мэтт Мидлсбро Мидлсбро 1 0
188. Кларк-Солтер Джейк КПР КПР 1 0
189. Койл Льюи Халл Сити Халл Сити 1 0
190. Конуэй Томми Бристоль Сити Бристоль Сити 1 0
191. Кэмпбелл Тайрес Сток Сити Сток Сити 1 0
192. Лейрд Итан Бирмингем Бирмингем 1 0
193. Ленихан Дарра Мидлсбро Мидлсбро 1 0
194. Леонард Райан Миллуолл Миллуолл 1 0
195. Линдсэй Джейми Ротерхэм Ротерхэм 1 0
196. Макатир Кейси Лестер Лестер 1 0
197. Маклафлин Шон Халл Сити Халл Сити 1 0
198. Макнейр Пэдди Мидлсбро Мидлсбро 1 0
199. Мара Секу Саутгемптон Саутгемптон 1 0
200. Мелье Иллан Лидс Лидс 1 0
201. Митчелл Билли Миллуолл Миллуолл 1 0
202. Моррис Джеймс Уотфорд Уотфорд 1 0
203. Моррисон Шон Ротерхэм Ротерхэм 1 0
204. Нгакиа Джереми Уотфорд Уотфорд 1 0
205. Ндиди Уилфред Лестер Лестер 1 0
206. Николлс Ли Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1 0
207. Нотон Кайл Суонси Суонси 1 0
208. Ньонто Вильфред Лидс Лидс 1 0
209. Оллсоп Райан Халл Сити Халл Сити 1 0
210. Омобамиделе Эндрю Норвич Норвич 1 0
211. Палмер Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 1 0
212. Палмер Лиам Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1 0
213. Раффлз Джош Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1 0
214. Робертс Тайлер Донкастер Донкастер 1 0
215. Роуз Майкл Сток Сити Сток Сити 1 0
216. Сема Кен Уотфорд Уотфорд 1 0
217. Стрёйк Паскаль Лидс Лидс 1 0
218. Тронстад Сондре Блэкберн Блэкберн 1 0
219. Туфан Озан Халл Сити Халл Сити 1 0
220. Уилкс Маллик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1 0
221. Уиллок Кристофер КПР КПР 1 0
222. Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон Саутгемптон 1 0
223. Уоллас Джед Вест Бромвич Вест Бромвич 1 0
224. Уотмор Данкан Миллуолл Миллуолл 1 0
225. Фас Ваут Лестер Лестер 1 0
226. Фрай Даэл Мидлсбро Мидлсбро 1 0
227. Хаггинс Ниалл Сандерленд Сандерленд 1 0
228. Хамер Бен Уотфорд Уотфорд 1 0
229. Ханимэн Джордж Миллуолл Миллуолл 1 0
230. Хатчинсон Шон Миллуолл Миллуолл 1 0
231. Эванс Чед Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1 0
232. Эдози Самуэль Саутгемптон Саутгемптон 1 0
233. Эрнандес Онел Норвич Норвич 1 0
Показать ещё

Новости
01 Декабря
29 Ноября
28 Ноября
27 Ноября
26 Ноября
25 Ноября
12 Ноября
11 Ноября
04 Ноября
31 Октября
30 Октября
27 Октября
21 Октября
Все новости
Рекомендуем