Турнирная таблица
Общая таблица
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 37 28 5 4 94:32 62 89
2 37 25 6 6 83:43 40 81
3 37 22 6 9 56:42 14 72
4 37 19 13 5 67:32 35 70
5 37 19 9 9 71:43 28 66
6 37 18 8 11 71:51 20 62
7 37 17 7 13 49:45 4 58
8 37 17 6 14 66:62 4 57
9 37 14 14 9 57:46 11 56
10 37 15 7 15 54:51 3 52
11 37 11 11 15 39:48 -9 44
12 37 11 10 16 37:46 -9 43
13 37 11 8 18 31:53 -22 41
14 37 11 7 19 41:53 -12 40
15 37 11 6 20 37:70 -33 39
16 37 9 10 18 37:67 -30 37
17 37 7 12 18 33:57 -24 33
18 37 8 7 22 49:67 -18 31
19 37 7 10 20 47:74 -27 31
20 37 6 6 25 32:69 -37 24
Туры
Игры дома
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 19 17 1 1 60:17 43 52
2 18 14 3 1 34:9 25 45
3 19 13 5 1 46:17 29 44
4 18 13 3 2 48:25 23 42
5 19 11 6 2 36:14 22 39
6 19 12 1 6 37:25 12 37
7 18 11 2 5 31:20 11 35
8 19 10 4 5 37:21 16 34
9 18 9 7 2 34:18 16 34
10 19 8 6 5 27:24 3 30
11 19 9 3 7 19:20 -1 30
12 19 8 5 6 31:29 2 29
13 19 8 4 7 26:24 2 28
14 18 7 6 5 20:22 -2 27
15 18 6 6 6 19:18 1 24
16 19 6 4 9 20:28 -8 22
17 18 5 7 6 25:33 -8 22
18 18 5 3 10 15:27 -12 18
19 18 4 4 10 21:26 -5 16
20 18 2 4 12 15:33 -18 10
Игры на выезде
Команда И В Н П Мячи Разн. О
1 19 12 3 4 35:18 17 39
2 18 11 4 3 34:15 19 37
3 18 8 7 3 31:18 13 31
4 18 8 4 6 34:30 4 28
5 19 8 3 8 22:33 -11 27
6 19 6 5 8 18:25 -7 23
7 18 7 2 9 23:22 1 23
8 18 6 4 8 25:26 -1 22
9 19 5 7 7 23:28 -5 22
10 18 5 5 8 29:37 -8 20
11 19 5 4 10 18:28 -10 19
12 18 5 2 11 17:42 -25 17
13 19 4 5 10 19:26 -7 17
14 19 2 9 8 18:30 -12 15
15 19 4 3 12 28:41 -13 15
16 19 4 2 13 17:36 -19 14
17 18 3 3 12 15:29 -14 12
18 18 2 5 11 12:33 -21 11
19 19 2 3 14 22:41 -19 9
20 18 1 4 13 10:43 -33 7
Новости
27 Мая
Все новости
Рекомендуем