Таблицы
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96:24 | 72 | 90 |
2 | Ливерпуль | 37 | 27 | 8 | 2 | 91:25 | 66 | 89 |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73:31 | 42 | 70 |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64:40 | 24 | 68 |
5 | Арсенал | 37 | 21 | 3 | 13 | 56:47 | 9 | 66 |
6 | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57:56 | 1 | 58 |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59:48 | 11 | 56 |
8 | Вулверхэмптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37:40 | -3 | 51 |
9 | Лестер | 36 | 13 | 9 | 14 | 57:57 | 0 | 48 |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39:43 | -4 | 48 |
11 | Брентфорд | 37 | 13 | 7 | 17 | 47:54 | -7 | 46 |
12 | Ньюкасл | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:61 | -19 | 46 |
13 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47:43 | 4 | 45 |
14 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49:50 | -1 | 44 |
15 | Саутгемптон | 37 | 9 | 13 | 15 | 42:63 | -21 | 40 |
16 | Эвертон | 36 | 10 | 6 | 20 | 39:59 | -20 | 36 |
17 | Лидс | 37 | 8 | 11 | 18 | 40:78 | -38 | 35 |
18 | Бёрнли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32:50 | -18 | 34 |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33:75 | -42 | 23 |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23:79 | -56 | 22 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 18 | 14 | 4 | 0 | 46:8 | 38 | 46 |
2 | Манчестер Сити | 18 | 14 | 2 | 2 | 55:13 | 42 | 44 |
3 | Тоттенхэм | 19 | 13 | 1 | 5 | 38:19 | 19 | 40 |
4 | Арсенал | 18 | 12 | 2 | 4 | 30:16 | 14 | 38 |
5 | Манчестер Юнайтед | 19 | 10 | 5 | 4 | 32:22 | 10 | 35 |
6 | Вест Хэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 32 |
7 | Лестер | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:22 | 8 | 31 |
8 | Челси | 17 | 8 | 6 | 3 | 34:20 | 14 | 30 |
9 | Ньюкасл | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:27 | -1 | 30 |
10 | Эвертон | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:23 | 1 | 26 |
11 | Кристал Пэлас | 18 | 6 | 8 | 4 | 26:17 | 9 | 26 |
12 | Саутгемптон | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 25 |
13 | Брентфорд | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:19 | 2 | 24 |
14 | Вулверхэмптон | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:25 | -5 | 24 |
15 | Астон Вилла | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:28 | 0 | 22 |
16 | Бёрнли | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 21 |
17 | Брайтон | 18 | 4 | 7 | 7 | 16:22 | -6 | 19 |
18 | Лидс | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:38 | -19 | 18 |
19 | Норвич | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:38 | -26 | 12 |
20 | Уотфорд | 19 | 2 | 2 | 15 | 17:46 | -29 | 8 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 19 | 14 | 4 | 1 | 41:11 | 30 | 46 |
2 | Ливерпуль | 19 | 13 | 4 | 2 | 45:17 | 28 | 43 |
3 | Челси | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:11 | 28 | 40 |
4 | Брайтон | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:21 | 2 | 29 |
5 | Арсенал | 19 | 9 | 1 | 9 | 26:31 | -5 | 28 |
6 | Тоттенхэм | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:21 | 5 | 28 |
7 | Вулверхэмптон | 18 | 8 | 3 | 7 | 17:15 | 2 | 27 |
8 | Вест Хэм | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:22 | 4 | 24 |
9 | Манчестер Юнайтед | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:34 | -9 | 23 |
10 | Астон Вилла | 18 | 7 | 1 | 10 | 21:22 | -1 | 22 |
11 | Брентфорд | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:35 | -9 | 22 |
12 | Кристал Пэлас | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:26 | -5 | 19 |
13 | Лидс | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:40 | -19 | 17 |
14 | Лестер | 18 | 4 | 5 | 9 | 27:35 | -8 | 17 |
15 | Ньюкасл | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:34 | -18 | 16 |
16 | Уотфорд | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:29 | -13 | 15 |
17 | Саутгемптон | 18 | 3 | 6 | 9 | 19:39 | -20 | 15 |
18 | Бёрнли | 18 | 2 | 7 | 9 | 15:27 | -12 | 13 |
19 | Эвертон | 18 | 2 | 4 | 12 | 15:36 | -21 | 10 |
20 | Норвич | 19 | 2 | 4 | 13 | 11:41 | -30 | 10 |