Таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | Уганда | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | ДР Конго | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4 | Зимбабве | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Мадагаскар | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
3 | Гвинея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 | Бурунди | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Алжир | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
3 | Кения | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
4 | Танзания | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
2 | Кот-д'Ивуар | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3 | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
4 | Намибия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Мали | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | Тунис | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
3 | Ангола | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
4 | Мавритания | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Гана | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
2 | Камерун | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
3 | Бенин | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
4 | Гвинея-Бисау | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
Матч за 3-е место | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Проигравший первый полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Проигравший второй полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игры дома
1/2 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Победитель первого четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Победитель третьего четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Ivory Coast/Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1/4 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | 1E/2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | 2A/2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | 2B/2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | 1B/3ACD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | Mali/Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1/8 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Египет | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
2 | Уганда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
3 | ДР Конго | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
4 | Зимбабве | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Нигерия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
2 | Мадагаскар | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
3 | Гвинея | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Кения | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
2 | Сенегал | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
3 | Алжир | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
4 | Танзания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Марокко | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
2 | ЮАР | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
3 | Кот-д'Ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
4 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Мали | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
2 | Тунис | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
3 | Мавритания | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
4 | Ангола | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Камерун | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
2 | Бенин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
3 | Гана | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | Гвинея-Бисау | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Матч за 3-е место | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Проигравший первый полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Финал | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Победитель первого полуфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Игры на выезде
1/2 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Победитель второго четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Победитель четвёртого четвертьфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Madagascar/Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1/4 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | 1F/2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | 1D/3BEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | 1C/3ABF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | 1A/3CDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | Egypt/South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | Ghana/Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1/8 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | 3ACD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | 3CDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | 3BEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | 3ABF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа A | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Египет | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
2 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
3 | ДР Конго | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
4 | Зимбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Гвинея | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
2 | Мадагаскар | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
3 | Нигерия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
4 | Бурунди | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Алжир | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
2 | Сенегал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
3 | Кения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
4 | Танзания | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Марокко | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
2 | Кот-д'Ивуар | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
3 | ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | Намибия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Мали | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
2 | Ангола | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
3 | Тунис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | Мавритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Гана | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
2 | Бенин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
3 | Камерун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Матч за 3-е место | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Проигравший второй полуфинал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Финал | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
1 | Победитель второго полуфинала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |