Таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янг Бойз | 35 | 23 | 6 | 6 | 79:40 | 75 |
2 | Санкт-Галлен | 36 | 21 | 5 | 10 | 79:56 | 68 |
3 | Базель | 36 | 18 | 8 | 10 | 74:38 | 62 |
4 | Серветт | 35 | 12 | 12 | 11 | 56:47 | 48 |
5 | Лугано | 36 | 11 | 15 | 10 | 47:46 | 48 |
6 | Люцерн | 36 | 13 | 7 | 16 | 42:50 | 46 |
7 | Цюрих | 36 | 12 | 7 | 17 | 45:72 | 43 |
8 | Тун | 36 | 10 | 8 | 18 | 45:67 | 38 |
9 | Сьон | 36 | 9 | 10 | 17 | 40:56 | 37 |
10 | Нёвшатель Ксамакс | 36 | 5 | 12 | 19 | 33:68 | 27 |
Туры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янг Бойз | 18 | 16 | 2 | 0 | 51:15 | +36 | 50 |
2 | Базель | 18 | 11 | 4 | 3 | 42:17 | +25 | 37 |
3 | Санкт-Галлен | 18 | 11 | 2 | 5 | 42:29 | +13 | 35 |
4 | Серветт | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:14 | +14 | 30 |
5 | Люцерн | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 28 |
6 | Лугано | 18 | 6 | 9 | 3 | 19:17 | +2 | 27 |
7 | Тун | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:29 | -3 | 25 |
8 | Цюрих | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:41 | -15 | 24 |
9 | Сьон | 18 | 4 | 6 | 8 | 22:28 | -6 | 18 |
10 | Нёвшатель Ксамакс | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:26 | -11 | 11 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Галлен | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:27 | +10 | 33 |
2 | Янг Бойз | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 25 |
3 | Базель | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:21 | +11 | 25 |
4 | Лугано | 18 | 5 | 6 | 7 | 28:29 | -1 | 21 |
5 | Сьон | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:28 | -10 | 19 |
6 | Цюрих | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:31 | -12 | 19 |
7 | Люцерн | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 18 |
8 | Серветт | 18 | 4 | 6 | 8 | 28:33 | -5 | 18 |
9 | Нёвшатель Ксамакс | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:42 | -24 | 16 |
10 | Тун | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:38 | -19 | 13 |
Комментарии (0)
Написать комментарий | Рейтинг комментариев |