Таблица коэффициентов УЕФА

Победа украинского "Шахтёра" в финале Кубка УЕФА внесла коррективы в таблицу коэффициентов национальных чемпионатов. Именно эта таблица определяет количество клубов в еврокубках от каждой страны.

М Страна Очки 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Общий

1 Англия 135.0 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499
2 Испания 104.5 12.437 15.642 19.000 13.875 13.062 74.016
3 Италия 91.0 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910
4 Германия 101.5 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695
5 Франция 77.0 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168
6 Россия 39.0 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625
7 Украина 66.5 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850
8 Нидерланды 38.0 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130
9 Румыния 18.5 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908
10 Португалия 47.5 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Бонусы букмекеров
Комментарии Все комментарии
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Рекомендуем