Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Химер Томас 22 0 0
16 Кьетил Хауг 25 0 0
30 Домингес Алекс 35 187 80
50 Рестес Гийом 18 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Николайсен Расмус 26 0 0
3 Деслер Миккел 28 187 71
4 Руо Антони 22 0 0
6 Коста Логан 22 0 0
12 Каманзи Уоррен 22 0 0
13 Мависса Кристиан 0 0
17 Суасо Габриэль 0 0
18 Занден Оливер 22 0 0
23 Диарра Мусса 22 183 0
31 Кебен Кевин 19 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
5 Генро Денис 24 0 0
7 Абухляль Закария 23 179 74
8 Сьерро Венсан 28 0 0
11 Хелаберт Сесар 22 183 63
20 Шмидт Никлас 25 0 0
21 Бангре Мамади 22 0 0
22 Скюття Наатан 21 0 0
24 Кассерес Кристиан 23 176 68
28 Шаиби Фарес 20 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Даллинга Тийс 23 0 0
10 Сиссоко Ибрагим I 0 0
14 Беграуи Янис 22 175 62
19 Магри Франк 24 0 0
45 Онаиву Адо 27 183 75
77 Флеммингс Джуниор 27 0 0
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Зенит — Балтика
Сегодня, 03 Октября
Победа «Зенита» + индивидуальный тотал голов (2,5) больше
2.4
Унион Берлин — Брага
Сегодня, 03 Октября
Индивидуальный тотал голов «Браги» (1) больше
Унион Берлин — Брага
Сегодня, 03 Октября
Победа Униона
Локомотив Москва — Ростов
Сегодня, 03 Октября
Победа «Локомотива» + индивидуальный тотал голов (1,5) больше
Урал — Рубин
Сегодня, 03 Октября
«Урал» не проиграет + тотал голов (3,5) меньше