Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Дэвис Адам 31 185 0
12 Барсик Джозеф 23 0 0
13 Бонам Джек 30 192 95
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Смит Томми II 31 186 76
3 Фокс Морган 30 185 78
5 Честер Джеймс 34 177 75
6 Батт Дэнни 33 191 90
14 Таймон Джош 24 0 0
16 Уилмот Бен 23 0 0
19 Эстигор Лео 23 0 0
21 Дахени Демиако 24 0 0
36 Суттар Гарри 24 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
4 Аллен Джо 33 168 65
7 Клукас Сэм 33 178 70
8 Вранчич Марио 34 186 77
11 Доти Алфи 23 0 0
15 Томпсон Джордан 26 0 0
20 Оукли-Бут Тэшен 23 0 0
23 Инс Томас 31 182 73
25 Пауэлл Ник 29 183 65
28 Сойерс Ромен 31 175 67
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Флетчер Стивен 36 185 76
10 Кэмпбелл Тайрес 23 0 0
18 Браун Джейкоб 25 0 0
22 Сарридж Сэм 25 191 0
27 Сима Абдалла 22 188 74
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Точный счёт - 2:1
8.5
Тотал голов (2,5) больше
Тотал забитых мячей больше 3-х
Победит «Сан-Лоренсо» в основное время
Тотал голов (2,5) больше