Кошице

Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шренг Никола | 0 | 0 | ||
21 | Реписки Роланд | 0 | 0 | ||
25 | Брудняк Йозеф | 0 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кишш Станислав | 0 | 0 | ||
3 | Камински Патрик | 0 | 0 | ||
4 | Школьник Радослав | 0 | 0 | ||
6 | Смрек Станислав | 0 | 0 | ||
8 | Добиас Тимон | 0 | 0 | ||
13 | Цицман Роберт | 0 | 0 | ||
15 | Тот Микулаш | 0 | 0 | ||
19 | Чонка Матуш | 33 | 0 | 0 | |
20 | Джоган Лукаш | 0 | 0 | ||
23 | Башиста Петер | 0 | 0 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
![]() |
Матич Неманья | 35 | 194 | 82 |
7 | Кузма Камил | 0 | 0 | ||
9 | Матич Урош | 0 | 0 | ||
10 |
![]() |
Милинкович Марко | 35 | 179 | 77 |
11 | Югар Мартин | 0 | 0 | ||
14 | Вязанко Мирослав | 0 | 0 | ||
17 | Янич Лукаш | 0 | 0 | ||
24 | Караш Камил | 0 | 0 | ||
40 | Гованчик Юрай | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
18 | Новак Ян | 0 | 0 | ||
22 | Серечин Филип | 34 | 0 | 0 | |
26 | Шкутка Давид | 0 | 0 |
Фан клуб
Реклама, fon.bet
Лучшие коэффициенты