Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Аррисабалага Кепа 28 189 72
13 Беттинелли Маркус 31 180 75
16 Менди Эдуар 31 194 86
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
3 Алонсо Маркос 32 187 81
6 Силва Тьяго 38 183 79
14 Чалоба Трево 23 190 0
21 Чилуэлл Бен 26 178 70
24 Джеймс Рис II 23 182 0
26 Кулибали Калиду 31 195 89
28 Аспиликуэта Сесар 33 178 70
32 Кукурелья Марк 24 172 70
33 Фофана Уэсли 22 190 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
5 Жоржиньо II 31 0 0
7 Канте Н'Голо 32 168 68
8 Ковачич Матео 29 178 80
12 Лофтус-Чик Рубен 27 191 70
19 Маунт Мэйсон 24 180 0
23 Галлахер Конор 23 182 75
30 Чуквуэмека Карни 19 182 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
10 Пулишич Кристиан 24 177 63
17 Стерлинг Рахим 28 170 67
18 Броя Армандо 21 191 0
20 Хадсон-Одои Каллум 22 177 75
22 Зиеш Хаким 30 177 67
29 Хаверц Кай 23 190 75
Лучшие коэффициенты
Победа «Коньяспора» в первом тайме
3.7
Победа «Эстудиантеса»
Победа «Гиресунспора»
Победа «Ривер Плейта»
Тотал голов больше 2,5