Моррисон Шон
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 36
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 78 кг.
- Рост: 185 см.
- Гражданство:
Англия
Команда
Матчи игрока
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Кубок. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2021-2022 | 3 | 2 | 1 |
Чемпион-лига. 2020-2021 | 5 | 8 | 0 |
Кубок Лиги. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2019-2020 | 4 | 5 | 1 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 1 | 7 | 0 |
Чемпион-лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Лиги. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2017-2018 | 7 | 5 | 0 |
Кубок ФА. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2016-2017 | 4 | 3 | 0 |
Кубок ФА. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2015-2016 | 3 | 5 | 0 |
Кубок ФА. 2014/2015 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2014/2015 | 4 | 2 | 0 |
Кубок Лиги. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2013/2014 | 0 | 0 | 0 |
Чемпион-лига. 2013-2014 | 0 | 1 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 2 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 36
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 78 кг.
- Рост: 185 см.
- Гражданство:
Англия
Команда
Фан клуб
Лучшие коэффициенты