Фернандес Джуниор
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 11
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 34
- Вес: 73 кг.
- Рост: 180 см.
- Гражданство:
Чили
Команда
Матчи игрока
Дата | Матч | Минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | Универсидад де Чили | 3:4 | Кобресал | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-30 | Уачипато | 4:0 | Универсидад де Чили | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-23 | Универсидад де Чили | 1:1 | Эвертон Кильота | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-09 | Депортес ла Серена | 1:2 | Универсидад де Чили | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-04 | Универсидад де Чили | 2:3 | Аудакс Итальяно | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Кубок. 2020-2021 | 1 | 0 | 0 |
Суперлига. 2020-2021 | 1 | 2 | 0 |
Суперлига. 2019-2020 | 9 | 3 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 3 | 1 | 0 |
Первый дивизион. 2017-2018 | 2 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2016-2017 | 0 | 1 | 0 |
Первый дивизион. 2016-2017 | 4 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 2 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 11
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 34
- Вес: 73 кг.
- Рост: 180 см.
- Гражданство:
Чили
Команда
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Бан пользователя