Бакасетас Тасос
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 11
- Сборная:
Греция
- Дата рождения:
- Возраст: 29
- Вес: 70 кг.
- Рост: 180 см.
- Гражданство:
Греция
Команда
Матчи игрока
Статистика игрока
Турнир / Сезон | Голы |
ЖК |
KK |
---|---|---|---|
Суперлига. 2022-2023 | 2 | 7 | 0 |
Кубок. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2022 | 3 | 0 | 0 |
Суперлига. 2021-2022 | 5 | 5 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 1 | 1 | 0 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 1 | 2 | 0 |
Суперлига. 2020-2021 | 9 | 8 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 1 | 1 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 3 | 3 | 0 |
Суперлига. 2019-2020 | 9 | 4 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 0 | 1 | 0 |
Суперлига. 2018-2019 | 4 | 4 | 0 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 1 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
Суперлига. 2017-2018 | 5 | 2 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 2 | 0 | 0 |
Суперлига. 2016-2017 | 3 | 4 | 0 |
Суперлига. 2014/2015 | 1 | 1 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 1 | 0 |
Биография
Бакасетас Тасос Показать всю
Показать меньше
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 11
- Сборная:
Греция
- Дата рождения:
- Возраст: 29
- Вес: 70 кг.
- Рост: 180 см.
- Гражданство:
Греция
Команда
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Бан пользователя