Отчетная таблица
| Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Премьер-Лига. 2011/2012 | 0 | 0 | 4140 | 0 |
| Молодёжное первенство. 2011/2012 | 4 | 0 | 3510 | 9 |
| Кубок. 2011/2012 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Лига Европы. 2011/2012 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Лига Чемпионов. 2011 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Лига Чемпионов. 2010/2011 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| Лига Европы. 2010/2011 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Премьер-Лига. 2010 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
| Молодёжное первенство. 2010 | 3 | 0 | 2610 | 3 |
| Молодёжное первенство. 2009 | 0 | 0 | 4050 | 0 |
| Премьер-Лига. 2009 | 0 | 0 | 5580 | 0 |
| Кубок. 2008/2009 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
| Молодёжное первенство. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |






















Комментарии (0)