Главные Новости
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
- Аргентина-1986 против Аргентины-2014: чьи партнеры были лучше – Марадоны или Месси?
- Иностранцы потребуют от Путина разрешения однополых браков во время ЧМ, Энрике в "Севилье", Гвардиола не сможет вернуться в Испанию, "Милан" может стать банкротом: горячие слухи недели
- Месси: "Не знаю, заживёт ли когда-нибудь рана от фиаско на ЧМ-2014"
- 3 года назад Германия разгромила Бразилию 7:1
- Футболисты сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, подозреваются в применении допинга
- Озил извинился перед Давидом Луисом за полуфинал чемпионата мира-2014
- ФИФА опробует видеоповторы в матче Италия - Франция 1 сентября
- От Пеле до Снейдера: звёзды без "Золотого мяча"
- ИФАБ рассмотрит идею с видеоарбитром
Турнирная таблица
Группа A | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Группа B | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Голландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 | Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Группа C | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Колумбия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
3 | Кот-д'Ивуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Группа D | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Коста-Рика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | Уругвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
3 | Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
4 | Англия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Группа E | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
3 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Гондурас | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Группа F | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
2 | Нигерия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4 | Иран | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Группа G | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | США | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
4 | Гана | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Группа H | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
2 | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
3 | РОССИЯ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Южная Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Бомбардиры