Майнц
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рисс Лассе | 23 | 191 | 0 | |
27 | Центнер Робин | 30 | 194 | 86 | |
33 | Бац Даниэль | 33 | 190 | 86 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ван дер Берг Сепп | 22 | 189 | 0 | |
5 | Лайч Максим | 26 | 188 | 75 | |
16 | Бель Штефан | 33 | 194 | 78 | |
19 | Каси Антони | 27 | 184 | 70 | |
21 | Да Коста Данни | 31 | 186 | 73 | |
26 | Ханче-Ольсен Андреас | 27 | 0 | 0 | |
30 | Видмер Сильван | 31 | 182 | 79 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Баркок Аймен | 26 | 188 | 79 | |
6 | Стах Антон | 26 | 0 | 0 | |
7 | Чхэ-Сон Ли II | 32 | 180 | 70 | |
8 | Баррейро Леандро | 24 | 170 | 0 | |
14 | Краусс Том | 23 | 182 | 0 | |
20 | Фернандес Эдимилсон | 28 | 187 | 70 | |
24 | Папела Мервиль | 23 | 174 | 0 | |
31 | Кор Доминик | 30 | 184 | 75 | |
41 | Шабани Энисс | 21 | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Онисиво Карим | 32 | 188 | 0 | |
17 | Ажорк Людовик | 30 | 177 | 78 | |
29 | Буркардт Джонатан | 24 | 0 | 0 | |
43 | Груда Брайан | 0 | 0 | ||
44 | Вайпер Нельсон | 19 | 0 | 0 |