Хаддерсфилд Таун
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Николлс Ли | 32 | 191 | 83 | |
31 | Шофилд Райан | 24 | 0 | 0 | |
42 | Билокапич Николас | 22 | 0 | 0 | |
44 | Роксбург Майкл | 21 | 0 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Пипа | 26 | 176 | 72 | |
3 | Тоффоло Харри | 29 | 183 | 76 | |
4 | Пирсон Мэттью | 31 | 190 | 0 | |
14 | Раффлз Джош | 30 | 0 | 0 | |
20 | Тёртон Оливер | 31 | 0 | 0 | |
23 | Сарр Мамаду-Наби | 31 | 196 | 94 | |
26 | Колвилл Леви | 21 | 187 | 0 | |
30 | Джексон Бен | 23 | 0 | 0 | |
32 | Лис Том | 33 | 174 | 63 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вальехо Алекс | 32 | 189 | 72 | |
6 | Хогг Джонатан | 35 | 176 | 73 | |
8 | О'Брайен Льюис | 26 | 173 | 0 | |
11 | Роландо Ааронс | 28 | 175 | 67 | |
12 | Браун Рис | 28 | 175 | 70 | |
15 | Хай Скотт | 23 | 0 | 0 | |
16 | Томас Сорба | 25 | 0 | 0 | |
19 | Холмс Дуэйн | 29 | 172 | 65 | |
24 | Синани Данел | 27 | 0 | 0 | |
28 | Грант Дэниел | 24 | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Одубеко Адемипо | 21 | 181 | 0 | |
9 | Роудс Джордан | 34 | 185 | 83 | |
10 | Корома Джош | 25 | 0 | 0 | |
22 | Кэмпбелл Фрейзер | 37 | 172 | 82 | |
25 | Уорд Даниэль | 32 | 180 | 83 |