ЧФР Клуж
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
23 | Перрейра Криштиану | 33 | 192 | 92 | |
34 | Бэлгрэдян Кристиан | 36 | 0 | 0 | |
89 | Хиндрих Отто | 22 | 193 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Буркэ Андрей | 31 | 188 | 0 | |
4 | Маня Кристьян | 27 | 183 | 72 | |
6 | Граовац Даниэль | 31 | 0 | 0 | |
13 | Чоботарю Денис | 26 | 0 | 0 | |
16 | Сушич Матео | 33 | 0 | 0 | |
29 | Буэнна Рашид | 33 | 191 | 87 | |
45 | Камора Мауру | 38 | 178 | 75 | |
88 | Хайдук Раул | 22 | 0 | 0 | |
92 | Майк Сестор | 32 | 0 | 0 | |
96 | Штефан Флорин | 28 | 182 | 0 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Родригес Хонатан II | 34 | 174 | 0 | |
8 | Сигурьонссон Рунар | 34 | 178 | 0 | |
10 | Дяк Чиприан | 38 | 180 | 66 | |
19 | Кулио Хуан | 41 | 0 | 0 | |
21 | Боатенг Нана | 30 | 0 | 0 | |
27 | Петрила Клаудиу | 23 | 176 | 0 | |
37 | Бордеяну Михай | 32 | 0 | 0 | |
75 | Джыдя Адриан | 24 | 180 | 70 | |
82 | Фицэ Алин | 23 | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Паун-Александру Константин | 29 | 177 | 67 | |
9 | Омрани Билель | 31 | 176 | 70 | |
18 | Костаче Ионуц | 26 | 0 | 0 | |
22 | Дебелюх Габриэл | 28 | 0 | 0 | |
77 | Алибек Денис | 33 | 187 | 77 |