Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Ооти Иссэй 22 184 79
18 Минами Юта 43 185 78
21 Итикава Акинори 24 190 86
28 Сарута Харуки 24 190 79
44 Рокутан Юдзи 36 188 78
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Магиньо 31 175 68
3 Хакамата Ютаро 26 183 75
5 Тасиро Масакадзу 34 182 68
17 Такеда Эйдзиро 34 173 69
19 Иноха Масахико 37 179 73
20 Йонг-А-Пин Келвин 36 0 0
22 Иватаке Кацуя 27 173 59
23 Маэдзима Ёта 25 178 67
24 Такаги Юя 25 175 70
26 Хан О Ган 29 186 80
27 Накасио Дайки 26 181 67
45 Сугита Хаято 19 179 65
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
4 Такахаси Хидэто 35 182 74
6 Секо Тацуки 25 175 69
7 Мацуура Такуя 34 166 62
8 Сайто Косукэ 25 167 55
10 Накамура Сюнсукэ 44 178 73
13 Огава Кеидзиро 30 168 62
15 Ясунага Рео 22 177 72
25 Табей Рё 23 0 0
30 Тедзука Кохэи 27 176 66
31 Сугимото Рюдзи 30 163 61
32 Фуруядо Рику 22 178 69
33 Кондо Томоки 22 0 0
37 Мацуо Юсуке 25 170 65
38 Силва Артур 28 185 80
46 Ямазаки Таишин 19 174 68
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Пинейро Клебер 33 187 81
11 Миура Кадзуёси 56 177 72
14 Гермейн Рё 28 182 0
16 Ито Шо 34 184 74
39 Ватанабэ Кадзума 36 181 75
Фан клуб