Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Нисикава Сусаку 37 183 81
12 Судзуки Дзион 21 184 0
16 Ниэкава Аюми 0 0
31 Ёсида Сюн 26 185 75
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Сакаи Хироки 33 183 70
4 Иванами Такуя 29 185 72
5 Хейбротен Мариус 28 184 72
6 Маватари Кадзуаки 0 0
13 Инукаи Томоя 30 180 70
15 Акимото Такахиро 25 170 0
20 Тинен Тецуя 25 0 0
26 Огивара Такуя 23 0 0
28 Шольц Александр 30 176 72
66 Охата Аюму 22 168 63
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
3 Ито Ацуки 25 182 78
8 Коидзуми Ёшио 27 172 63
10 Моберг-Карлссон Давид 29 179 73
14 Сэкинэ Такахиро 28 167 61
17 Схалк Алекс 31 174 69
19 Ивао Кэн 35 175 65
21 Окубо Томоаки 25 170 62
22 Сибато Каи 27 180 70
25 Ясуи Кайто 23 0 0
27 Мацудзаки Кай 25 0 0
29 Хориучи Йота 19 0 0
40 Хирано Юити 27 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Линссен Брайан 33 170 66
11 Канте Хосе 33 184 76
18 Такахаси Йошики 25 0 0
30 Короки Синдзо 37 0 0
35 Хаякава Джампей 17 0 0
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Тотал забитых мячей больше 3-х
Победит «Лос-Анджелес» с форой (-1)
Родина Москва — КАМАЗ
Завтра, 02 Октября
Победа «Родина»
Победит «Тальерес» Кордоба