Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Маршалл Дэвид 39 188 90
23 Джонс Джейми 35 191 90
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Бёрн Натан 31 0 0
3 Робинсон Энтони 26 183 70
6 Фокс Дэниэл 37 183 79
12 Пирс Том 26 0 0
15 Стерлинг Дюжон 24 0 0
16 Малгрю Чарльз 38 191 83
21 Кипре Седрик 27 0 0
22 Данкли Шайенн 32 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
4 Маклеод Льюис 29 0 0
5 Морси Сэм 32 175 69
7 Пилкингтон Энтони 35 189 76
8 Эванс Ли II 29 186 88
10 Виндасс Джош 30 0 0
17 Джейкобс Майкл 32 0 0
18 Гари Робертс 40 0 0
20 Уильямс Джо 27 178 69
33 Нейсмит Кэл 32 0 0
39 Уир Дженсен 22 184 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Лоу Джамал 29 183 0
11 Мэсси Гэвин 31 0 0
14 Гарнер Джо 36 178 75
19 Мур Киффер 31 196 83
25 Энобахаре Брайт 26 0 0
32 Джолли Чарли 23 0 0
38 Гелхардт Джо 21 175 0