Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Кодама Цуёси 35 183 78
13 Хатано Го 25 195 82
16 Абэ Нобуюки 39 186 80
33 Хаяси Акихиро 36 195 93
41 Подзава Таиси Брендон 20 0 0
48 Каносима Ю 20 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
3 Морисиге Масато 36 179 72
4 Ватанабэ Цуёси 26 184 76
5 Бруно Увини 32 188 80
6 Огава Рёя 26 179 72
22 Накамура Такуми 22 0 0
25 Хасукава Содаи 24 182 0
29 Окадзаки Макото 24 180 71
32 Умари Жоан 34 187 80
34 Омори Рио 20 0 0
37 Накамура Хотака 25 177 72
39 Оканива Шуто 23 0 0
46 Морита Шо 19 180 67
49 Бангунаганде Касифу 21 174 67
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
2 Силва Артур 28 185 80
7 Мита Хиротака 32 173 62
8 Такахаги Ёдзиро 36 183 68
10 Хигаси Кейго 32 0 0
14 Учида Такуя 25 177 68
18 Синада Манато 23 180 66
20 Леандро II 30 176 70
21 Аоки Такуя 33 179 77
23 Ватанаби Рёма 26 173 0
31 Абе Суто 25 171 67
38 Конно Кадзуя 25 161 58
43 Кадзиура Юки 19 0 0
45 Ясуда Кодзиро 19 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Оливейра Диего 32 179 0
11 Нагаи Кенсуке 34 0 0
15 Адаилтон V 32 179 76
27 Тагава Кёсукэ 24 181 0
42 Нозава Леон 19 0 0
Фан клуб