Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Лабрович Недилько 24 0 0
95 Рогич Ловре 28 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Меса Хуан 26 0 0
3 Квесич Йосип 33 189 82
4 Панджа Борис 37 186 73
5 Паич Мартин 24 0 0
6 Билич Карло 30 0 0
17 Тодороски Тодор 25 0 0
18 Вукорепа Мартин 27 0 0
23 Шилденфельд Гордон 39 192 87
25 Грдич Дони 22 0 0
26 Мина Давид 24 0 0
28 Батарело Ивица 25 0 0
51 Аночич Силвио 26 180 73
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
7 Сахити Эмир 25 0 0
8 Масангу Керес 24 0 0
10 Мартин Альваро 23 0 0
13 Рак Никола 36 0 0
14 Ампем Принц 25 0 0
15 Алими Исник 30 0 0
19 Булат Марко 22 0 0
30 Чурич Марио 25 0 0
77 Сахити Суад 29 179 73
- Спаня Тони 31 0 0
- Контрерас Еферсон 24 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Юрич Дени 26 0 0
11 Байлоне Игнасио 30 0 0
29 Лача Иван 21 0 0
Фан клуб