Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Патрисиу Руй 35 189 83
12 Са Жозе 30 192 84
22 Кошта Диогу 24 186 70
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Далот Диогу 24 183 0
3 Пепе Кеплер 40 188 81
4 Диаш Рубен 26 186 70
5 Геррейру Рафаэл 29 170 63
19 Мендеш Нуну 21 0 0
20 Канселу Жоау 29 180 66
24 Силва Антониу 19 187 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
6 Пальинья Жоау 28 190 73
8 Фернандеш Бруну 29 173 70
10 Силва Бернарду 29 173 68
13 Данилу Перейра 32 178 60
14 Карвалью Вилльям 31 192 79
16 Витинья II 23 172 0
17 Мариу Жоау 30 175 63
18 Невеш Рубен 26 180 77
23 Нунес Матеус II 25 183 0
25 Отавио Эдмилсон 28 171 65
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
7 Роналду Криштиану 38 187 84
9 Андре Силва 27 182 71
11 Фелиш Жоау 23 181 72
15 Леау Рафаэл 24 0 0
21 Орта Рикарду 29 174 63
26 Рамуш Гонсалу 22 0 0
Лучшие коэффициенты
Точный счёт - 2:1
8.5
Победит «Сент-Луис Сити» с форой (0)
Тотал голов (2,5) больше
Чикаго Файр — Интер Майами
Сегодня, 05 Октября
Тотал забитых мячей больше 3-х
Мактаарал — Тобол
Сегодня, 05 Октября
Победа «Мактаарала» с форой (0)