Политехника Яссы
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аксинте Теодор | 24 | 0 | 0 | |
12 | Бранеску Лорентиу | 30 | 194 | 86 | |
16 | Бос Левенте | 30 | 189 | 0 | |
95 | Брынзэ Янош | 26 | 188 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кабрал Родни | 29 | 174 | 67 | |
3 | Баксеванос Николаос | 25 | 187 | 0 | |
4 | Михалаке Мариус | 39 | 182 | 80 | |
5 | Кана Штефан | 24 | 0 | 0 | |
6 | Попа Рэзван | 27 | 0 | 0 | |
19 | Оня Рэзван | 26 | 0 | 0 | |
23 | Фрасинеску Козмин | 39 | 188 | 84 | |
24 | Бушу Сорин | 35 | 179 | 0 | |
26 | Анджулли Мануэль | 29 | 183 | 77 | |
28 | Чобану Дэниел | 30 | 0 | 0 | |
30 | Балинт Богдан | 24 | 0 | 0 | |
42 | Талмакиу Дан | 22 | 0 | 0 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ацка Нтоналнто | 27 | 0 | 0 | |
7 | Попадюк Дору | 29 | 177 | 73 | |
8 | Пассалья Хуан Пабло | 35 | 181 | 76 | |
13 | Сайзу Космин | 21 | 0 | 0 | |
18 | Де Ириондо Мануэль | 31 | 0 | 0 | |
20 | Платини Суареш | 38 | 173 | 69 | |
22 | Гайтан Пабло | 32 | 0 | 0 | |
26 | Мойса Йонут | 0 | 0 | ||
29 | Стан Антонио | 23 | 0 | 0 | |
30 | Петрисор Виктор | 0 | 0 | ||
88 | Кристя Франсиск | 23 | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Займович Дженан | 29 | 0 | 0 | |
10 | Кристя Андрей | 40 | 0 | 0 | |
11 | Ванцо Флориано | 30 | 175 | 79 | |
17 | Менса Джозеф II | 29 | 169 | 68 | |
32 | Чакана Лукас | 31 | 0 | 0 | |
42 | Захария Александру | 24 | 178 | 71 | |
90 | Калкан Андреас | 30 | 174 | 72 |
Фан клуб