Панама
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мехия Луис | 33 | 190 | 80 | |
12 | Самудио Сесар | 30 | 0 | 0 | |
22 | Москера Орландо | 29 | 191 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Блэкмэн Сезар | 26 | 174 | 0 | |
3 | Кордоба Хосе | 23 | 185 | 0 | |
4 | Андерсон Эдуардо | 23 | 0 | 0 | |
15 | Дэвис Эрик | 33 | 179 | 68 | |
18 | Валенсия Омар | 20 | 180 | 0 | |
19 | Андерсон Иван | 26 | 175 | 0 | |
20 | Каммингс Харольд | 32 | 188 | 84 | |
23 | Мурильо Микаэль | 28 | 183 | 76 | |
24 | Фаринья Эдгардо II | 23 | 0 | 0 | |
25 | Миллер Родерик | 32 | 190 | 83 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Айярса Абдиэль | 32 | 185 | 0 | |
6 | Мартинес Кристиан VIII | 27 | 170 | 0 | |
7 | Родригес Хосе Луис | 26 | 180 | 77 | |
8 | Карраскилья Адальберто | 25 | 170 | 64 | |
10 | Барсенас Эдгар | 30 | 175 | 75 | |
13 | Гондола Фредди | 29 | 186 | 0 | |
14 | Вельч Ховани | 24 | 181 | 0 | |
16 | Харви Карлос | 24 | 179 | 70 | |
21 | Янис Сесар | 28 | 170 | 0 | |
26 | Ленис Кайсер | 24 | 180 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Герреро Эдуардо | 24 | 177 | 0 | |
11 | Диас Исмаэль | 27 | 181 | 77 | |
17 | Фахардо Хосе | 31 | 180 | 67 |
Фан клуб