Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Куман Роналд 28 0 0
13 Рондел Йорди 28 188 0
30 Гинс Бо 27 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
3 Давид Тревор 26 180 0
4 Ламмерс Ян 28 190 78
5 Роскен Рубен 23 0 0
8 Ван ден Херик Рик Стёй 29 175 63
15 Пике Лоренцо 32 0 0
22 Флёрен Нилс 36 176 71
27 Вогелзанг Бриан 22 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
6 Каак Лион 31 180 78
7 Ван Ниспен Маттейс 25 0 0
10 Ромменс Филипп 25 0 0
14 Ромэнс Оливье 28 177 0
19 Овергор Шурд 34 180 73
21 Дамен Град 25 0 0
31 Санхес Йосуа 24 184 0
32 Корман Ярни 24 0 0
34 Гейзен Деан 24 177 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Ван дер Хейден Деннис 26 0 0
11 Петерс Кас 30 177 76
12 Лейдсман Кивон 24 184 0
18 Бюттнер Джованни 24 182 0
23 Калентьев Лион 23 174 0
25 Хуттен Ларс 33 0 0
28 Арумбуру Матео 25 182 0
33 Реманс Март 24 0 0
Фан клуб