Рот-Вайсс Оберхаузен

Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Semmler | 0 | 0 | ||
21 | Sören Pirson | 0 | 0 | ||
35 | Marcel Dietz | 0 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Timo Uster | 0 | 0 | ||
3 | Daniel Embers | 0 | 0 | ||
4 | Dimitrios Pappas | 0 | 0 | ||
5 | Benjamin Reichert | 0 | 0 | ||
16 | Thomas Schlieter | 0 | 0 | ||
18 | Marinko Miletic | 0 | 0 | ||
36 | Dominik Borutzki | 0 | 0 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
6 |
![]() |
Гордон Даниэль | 38 | 192 | 75 |
7 |
![]() |
Штоппелькамп Мориц | 36 | 180 | 75 |
8 |
![]() |
Шмидтгаль Генрих | 37 | 174 | 75 |
15 | Marcel Landers | 0 | 0 | ||
17 | Oliver Petersch | 0 | 0 | ||
20 | Крузе Тим | 0 | 0 | ||
23 | Markus Kaya | 0 | 0 | ||
27 | Benjamin Schüßler | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Шёнфелд Патрик | 34 | 0 | 0 | |
10 | Mike Terranova | 0 | 0 | ||
11 | Jamal Gay | 0 | 0 | ||
13 | Ronny König | 0 | 0 | ||
19 |
![]() |
Хеппке Маркус | 37 | 0 | 0 |
22 | Felix Luz | 0 | 0 | ||
28 | Mike Tullberg | 0 | 0 |
Фан клуб
Лучшие коэффициенты