Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Бротвейт Пер-Кристиан 27 0 0
16 Диас Лукас 24 0 0
30 Назих Амджад 21 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Гессум Кельян 24 0 0
4 Мартинеc Пабло 34 182 74
5 Уэда Наомиси 28 186 78
15 Пакье Гаэтан 29 0 0
17 Сент-Люс Тео 24 0 0
21 Бюрнер Патрик 27 0 0
23 Бриансон Антони 28 185 79
31 Зайдан Пьер 22 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
6 Сарр Сиди 27 186 0
7 Элиассон Никлас 27 0 0
10 Ферхат Зинедин 30 180 70
12 Фомба Ламин 25 0 0
14 Валерио Антуан 23 0 0
18 Кубас Андрес 27 0 0
19 Понсо Жульен 22 0 0
32 Делпе Леон 21 0 0
33 Филиберт Энцо 21 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Омарссон Элиас 28 183 73
13 Ариби Карим 29 0 0
22 Бенрау Яссин 24 0 0
24 Дукуре Мамаду 23 0 0
28 Коне Мусса II 26 174 0
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Точный счёт - 2:1
8.5
Победит «Сент-Луис Сити» с форой (0)
Тотал голов (2,5) больше
Чикаго Файр — Интер Майами
Сегодня, 05 Октября
Тотал забитых мячей больше 3-х
Мактаарал — Тобол
Сегодня, 05 Октября
Победа «Мактаарала» с форой (0)