Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Альмуза Мусса 41 187 72
16 Дауда Кассали 40 191 81
22 Самину Рабо 37 190 82
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
4 Кадер Амаду 35 185 82
5 Жамес Лаки 31 172 63
8 Фатукума Курума 39 181 72
13 Мохамед Чикото 35 178 64
15 Алассан Исмаэль 40 187 79
18 Кова Коффи 34 180 75
21 Башар Мухамед 31 176 69
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
3 Лассина Карим 36 184 86
6 Лауали Идрисса 44 180 78
10 Талату Бубакар 35 174 70
12 Дела Сако Сулейман 39 184 73
14 Иссуфу Бубакар 34 168 65
17 Н'Гуну Вильям 40 178 76
19 Кудизе Иссиака 37 176 71
20 Мутари Амаду 30 169 62
23 Сумаила Мохамед 29 178 64
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
2 Маазу Оуво 35 186 80
7 Сидибе Исса 31 181 76
9 Камилу Дауда 36 170 73
11 Иссуфу Альхассан 43 180 69
Фан клуб