Нагоя Грампус

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Ланжерак Митчелл 34 192 81
18 Сибуя Цубаса 28 189 89
21 Такэда Ёхэи 35 190 81
22 Мицуи Даики 22 188 80
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
3 Маруяма Юити 33 183 74
4 Накатани Синосуке 27 184 79
6 Мияхара Казуя 27 170 61
13 Фудзии Харуя 22 185 0
14 Кимото Ясуки 29 183 73
17 Морисита Рёя 26 0 0
23 Йосида Ютака 33 168 66
26 Нарусе Сумпеи 22 165 63
28 Ёсида Акира 21 185 70
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
2 Ёнемото Такудзи 32 176 65
5 Нагасава Казуки 31 173 68
7 Абэ Хироюки 33 170 69
10 Габриэл Шавьер 29 0 0
15 Инагаки Сё 31 175 72
24 Исида Рётаро 21 174 0
27 Кодама Сунто 24 166 61
30 Кода Хидэмаса 19 0 0
- Йошида Харуки 20 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
8 Какитани Юсиро 33 177 72
9 Ямасаки Рёго 30 187 75
11 Сома Юки 26 165 0
16 Матеус XIV 28 167 69
19 Саито Манабу 33 165 64
25 Маэда Наоки 28 175 66
44 Канадзаки Му 34 180 69
- Тоёда Коки 20 169 0
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Победа «Филадельфии Юнион» с форой голов (0)
Тотал голов (2,5) меньше
Победа «Лануса» с форой голов (0)
Тотал голов (2,5) больше
Победа «Нью-Инглэнд Революшн»