Маккаби Хайфа

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
30 Бардуго Ариэль 21 0 0
44 Коэн Джош 30 0 0
52 Исраели Итамар 31 0 0
77 Фукс Ройи 24 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Стрейн Райан 26 0 0
3 Гольдберг Шон 28 0 0
5 Планич Богдан 31 0 0
12 Менахем Сун 29 0 0
24 Арад Офри 24 0 0
24 Дахан Ори 23 0 0
25 Меир Раз 26 0 0
35 Лауфер Рони 22 0 0
36 Азруэль Адар 21 0 0
39 Элимелех Роэй 20 0 0
55 Гершон Рами 34 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
4 Мохамед Али II 27 0 0
6 Лави Нета 26 0 0
7 Ацили Омер 29 174 68
8 Хазиза Долев 27 0 0
14 Родригес Хосе 28 180 72
16 Абу-Фани Мохаммад 25 0 0
18 Ашкенази Ювал 31 0 0
26 Джабер Махмуд 23 0 0
28 Заарура Басам 20 0 0
29 Гадир Мохаммад II 22 0 0
33 Леви Маор 22 0 0
37 Яуабра Ибрахим 22 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Саар Бен 33 178 78
10 Чери Тьяронн 35 170 68
11 Доньё Годсвей 28 179 73
19 Нахмани Став 20 0 0
21 Дэвид Дин 27 0 0
22 Аввад Мохаммад 26 0 0
31 Йифрах Нехорай 20 0 0
32 Музи Тимоти 21 0 0
38 Хагаг Илай 21 0 0
Фан клуб