Любек

Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семгун Нурреддин | 0 | 0 | ||
12 | Fynn Berndt | 0 | 0 | ||
22 | Maximilian Hinterkopf | 0 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Петерс Патрик | 0 | 0 | ||
3 | Nico Fischer | 0 | 0 | ||
4 | Dennis Wehrendt | 0 | 0 | ||
13 | Moritz Hinkelmann | 0 | 0 | ||
18 | Хеннинг Бастиан | 0 | 0 | ||
26 |
![]() |
Мархайнеке Мориц | 38 | 0 | 0 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Steve Ridder | 0 | 0 | ||
7 | Хонштендт Михаэль | 0 | 0 | ||
8 | Vincenzo Testa | 0 | 0 | ||
10 | Ланге Геррит | 0 | 0 | ||
11 | Benjamin Lipke | 0 | 0 | ||
14 | Nils Lange | 0 | 0 | ||
16 | Christoph Nodop | 0 | 0 | ||
17 | René Gradert | 0 | 0 | ||
19 |
![]() |
Хельмке Хендрик | 36 | 180 | 76 |
20 | Геберс Марсель | 0 | 0 | ||
23 | Ландер Рольф | 0 | 0 | ||
- | Рор Филипп | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Захз Якоб | 0 | 0 | ||
15 | Liridon Imeri | 0 | 0 | ||
21 | Stefan Richter | 0 | 0 | ||
24 | Шрум Нико | 0 | 0 |
Фан клуб
Лучшие коэффициенты