Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
16 Якубех Адам 27 0 0
30 Шевалье Люка 22 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
3 Джало Тьягу 24 190 0
4 Рибейро Александро 24 0 0
5 Гудмундссон Габриэль 25 181 74
13 Зедатка Аким 28 0 0
14 Юмтити Самуэль 30 180 70
15 Йоро Лени 0 0
18 Диаките Бафоде 24 0 0
22 Сантос Тиаго 21 0 0
31 Исмаили Гонсалвес 34 176 77
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
7 Харальдссон Хакон-Арнар 21 0 0
8 Гомес Анхель 23 168 63
10 Кабелла Реми 34 171 62
12 Языджи Юсуф 27 183 79
20 Мирамон Игнасио 20 0 0
21 Андре Бенжамин 33 177 68
23 Жегрова Эдон 25 174 0
35 Балеба Карлос 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Дэвид Джонатан 24 177 0
11 Уна Адам 27 169 61
17 Кавалейру Иван 30 175 72
26 Виржинюс Алан 21 0 0
27 Байо Мохамед 25 188 76