Левски София

Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Петков Георгий | 0 | 0 | |
12 |
![]() |
Митрев Божидар | 36 | 186 | 72 |
31 | Димитров Цветан | 0 | 0 | ||
41 | Хубчев Петар | 0 | 0 | ||
51 | Димчев Александар | 0 | 0 | ||
61 | Василев Ивайло | 0 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
Генев Виктор | 35 | 186 | 84 |
3 |
![]() |
Миланов Живко | 39 | 177 | 71 |
5 | Рабех Юсеф | 0 | 0 | ||
11 |
![]() |
Топузаков Элин | 0 | 0 | |
14 |
![]() |
Минев Веселин | 43 | 178 | 70 |
15 | Бензукан Чакиб | 0 | 0 | ||
25 | Вагнер Лусио | 0 | 0 | ||
37 | Атанасов Живко | 0 | 0 | ||
47 | Ангелов Георгий | 0 | 0 | ||
50 | Иванов Симеон | 0 | 0 | ||
55 | Милиев Йордан | 0 | 0 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Тиберканин Рашид | 0 | 0 | ||
8 |
![]() |
Сармов Георги | 38 | 180 | 72 |
20 |
![]() |
Жоаозиньо | 34 | 165 | 67 |
22 |
![]() |
Тасевски Дарко | 39 | 178 | 70 |
27 | Бардон Седрик | 0 | 0 | ||
38 | Аджов Костадин | 0 | 0 | ||
44 | Балджиски Борислав | 0 | 0 | ||
45 |
![]() |
Гаджев Владимир | 36 | 186 | 75 |
49 | Петков Павел | 0 | 0 | ||
70 | Симонович Саша | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Крстовчев Эньо | 0 | 0 | ||
10 | Йовов Христо | 0 | 0 | ||
16 | Огнянов Мариан | 122 | 0 | 0 | |
17 | Ортега Дениран | 0 | 0 | ||
21 |
![]() |
Жозе Зе Соарес | 40 | 174 | 65 |
24 |
![]() |
Димитров Николай | 36 | 177 | 72 |
28 | Киров Александар | 0 | 0 | ||
30 | Балтанов Лачезар | 0 | 0 | ||
35 | Миленов Валентин | 0 | 0 | ||
36 | Шмедин Даниел | 0 | 0 | ||
39 | Донев Роналд | 0 | 0 | ||
40 | Стойков Владислав | 0 | 0 | ||
42 | Николов Денис | 0 | 0 | ||
43 | Табаков Боян | 0 | 0 | ||
99 | Христов Георгий | 0 | 0 |
Фан клуб
Реклама, fon.bet
Лучшие коэффициенты