Колумбия
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оспина Давид | 36 | 181 | 76 | |
12 | Варгас Камило | 35 | 185 | 87 | |
25 | Монтеро Альваро | 29 | 195 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Куэста Карлос | 25 | 178 | 67 | |
3 | Лукуми Джон | 26 | 185 | 78 | |
4 | Ариас Сантьяго | 32 | 170 | 68 | |
13 | Мина Йерри | 30 | 195 | 75 | |
17 | Мохика Хоан | 32 | 185 | 66 | |
21 | Муньос Даниэль | 28 | 183 | 70 | |
23 | Санчес Давинсон | 28 | 187 | 79 | |
26 | Мачадо Дейвер | 31 | 172 | 70 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Кастаньо Кевин | 24 | 177 | 73 | |
6 | Риос Ричард | 24 | 185 | 0 | |
8 | Карраскаль Хорхе | 26 | 180 | 75 | |
10 | Родригес Хамес | 33 | 179 | 78 | |
11 | Ариас Джон | 27 | 170 | 0 | |
15 | Урибе Матеус | 33 | 182 | 71 | |
16 | Лерма Хефферсон | 29 | 179 | 69 | |
20 | Кинтеро Хуан | 31 | 177 | 67 | |
22 | Асприлья Ясер | 20 | 176 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Диас Луис | 27 | 180 | 0 | |
9 | Борха Мигель | 31 | 182 | 80 | |
14 | Дуран Джон | 20 | 185 | 0 | |
18 | Синистерра Луис | 25 | 177 | 0 | |
19 | Борре Рафаэль | 29 | 175 | 70 | |
24 | Кордоба Джон | 31 | 188 | 85 |
Фан клуб