Касива Рейсол

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
16 Такимото Харухико 26 190 79
17 Ким Сон-Кю 32 187 76
21 Сасаки Масато 21 184 75
46 Мацумото Кэнта 26 185 81
48 Конно Катсухиро 19 189 78
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
3 Такахаси Юдзи 30 179 66
4 Кога Таиё 24 0 0
5 Эмерсон Сантос 28 184 75
6 Такахаси Сюнки 33 169 68
13 Китадзуме Кенго 31 177 71
15 Сомея Юта 36 184 74
20 Мицумару Хирому 29 172 69
24 Кавагути Наоки 29 177 72
25 Оминами Такума 25 184 72
38 Отаке Такума 20 0 0
44 Камидзима Такуми 26 0 0
47 Танака Хаято 19 185 0
50 Ямасита Тацуя 35 182 73
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
7 Отани Хидекадзу 38 174 67
8 Ричардсон 31 173 65
10 Эсака Атару 31 175 67
11 Савио Матеус 26 0 0
18 Сегава Юсуке 29 170 67
22 Дуглас XV 27 0 0
26 Шиихаси Кейя 25 177 69
27 Михара Масатоси 34 175 67
28 Тосима Сатиро 27 170 66
30 Като Такуто 24 0 0
31 Синодзука Иппэй 28 176 65
33 Накама Хаято 31 170 64
36 Ямада Юто 23 169 63
37 Уноки Фумия 21 167 67
39 Камия Юта 26 176 67
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Да Силва Кристиано 36 182 75
19 Гоя Хирото 29 177 68
23 Раул Педро 26 0 0
29 Анжелотти Родриго 25 0 0
35 Хосоя Мао 21 177 69
Фан клуб