Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Стивенс Сонни 30 189 78
12 Бос Питер 26 193 0
12 Пейлман Рубен 0 0
25 Нухии Бесир 28 0 0
33 Миннема Бретт 21 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Яспер тер Хейде 24 0 0
3 Макинтош Келвин 33 181 73
4 Схаутен Эрик 31 0 0
5 Шмидт Доке 31 179 73
15 Ван дер Кап Келлиан 24 0 0
16 Бангура Алекс 23 0 0
19 Ньивпорт Свен 30 191 0
24 Самбисса Давид 27 176 70
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
6 Худемакерс Меес 25 181 73
8 Якобс Ями 25 0 0
10 Паулиссен Митчелл 30 178 63
14 Брей Майкл 26 0 0
18 Акой Стэнли 26 171 0
20 Маулун Робин 26 177 70
36 Готьес Мес 23 0 0
43 Бос Сил 22 0 0
44 Ван дер Мер Йондли 21 0 0
51 Смит Дилан 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
7 Каллон Исса 27 182 72
9 Пауэлс Мартен 24 200 0
11 Корте Джованни 29 181 74
21 Мюрен Роберт 34 184 75
22 Ладан Делано 23 178 73
26 Оратмангун Рагнар 25 0 0
27 Антониа Ярхинио 32 169 63
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Победа «Эстудиантеса»
Победа «Гиресунспора»
Победа «Росарио Сентраль» с форой голов (0)
2.2
Победа «Ривер Плейта»
Тотал голов (2,5) меньше