Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Талиб Фахад 29 192 0
12 Хассан Джалал 32 0 0
12 Мохаммад Салех 0 0
20 Базиль Ахмед 27 0 0
20 Хамид Мохаммед 31 185 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Ибрахим Ахмед II 32 184 0
3 Мохаммад Мустафа 26 0 0
3 Аль-Эзиредж Мустафа Мохаммед 27 0 0
4 Натик Саад 30 188 0
5 Файез Али 29 180 0
6 Аднан Али 30 185 76
14 Каррар Амер 0 0
15 Исмаил Дургам 29 177 0
17 Али Мхави Алаа 27 178 0
22 Сулака Ребин 32 0 0
23 Джаббар Майтам 23 182 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
6 Абд Аль-Катем Шариф 27 0 0
7 Хади Сафаа 25 178 75
8 Али Хуссейн III 27 0 0
9 Ясин Ахмед 33 185 77
11 Тарик Хумам 28 170 0
13 Ресан Башар 27 0 0
14 Аттван Амджад 27 180 0
16 Хусни Али 29 177 0
16 Джалал Ахмед 26 0 0
16 Рашид Осама 32 178 0
17 Байеш Ибрагим 23 0 0
19 Касим Мохаммед 27 167 0
19 Камель Махди 29 164 0
21 Хамад Илоан 33 170 66
- Хаммуд Хасан 37 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
5 Джассим Саджад 27 0 0
7 Мерам Джастин 35 185 0
9 Хуссейн Аймен 28 0 0
9 Аббас Алаа 26 0 0
10 Захра Ала'а Абдул 36 0 0
16 Реда Джалил Мохамед 24 0 0
18 Али Моханад 23 0 0
21 Губари Шерко 27 174 0
22 Давуд Мохаммед 23 0 0
Фан клуб