Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
- Голдвин Кайл 39 0 0
- Банда Брэдли 26 0 0
- Колинг Дэйл 27 192 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
- Джолли Итан 27 0 0
- Сержант Джек 29 0 0
- Эннсли Лу 23 193 0
- Мулдс Энтони 36 0 0
- Уайзмэн Скотт 38 183 72
- Понс Алан 28 0 0
- Оливейро Джэйси 25 182 0
- Чиполина Рой 41 0 0
- Барнетт Эрин 27 0 0
- Муэли Айман 37 189 0
- Босио Джэймс 32 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
- Валарино Джулиан 23 0 0
- Ронан Киан 23 0 0
- Хассан Мохамед Бадр 34 0 0
- Уолкер Лайам 36 173 75
- Эль-Хмиди Аюб 23 0 0
- Эрнандес Эндрю 25 0 0
- Сантос Итан 25 0 0
- Де Барр Тиджей 24 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
- Кашаро Ли 42 0 0
- Стич Рис 35 185 82
- Морган Келвин 26 0 0
- Пикок Дилан 22 0 0
- Кумбес Джеймс 27 0 0
- Борг Дилан 20 0 0