Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
25 Ли Чжун-Хи 30 193 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Хван Тхэ-Хен 25 179 0
3 Ким У-Сок 27 187 74
4 Чжон Тхэ-Ук 26 195 0
5 Хон Чжон-Ун 29 187 76
6 Ким Чжэ-У 26 190 0
22 Ким Дон-Чжин II 31 177 74
38 Чжан Сон-Вон 26 180 66
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
8 Ким Сон-Мин 32 166 64
20 Хван Сун-Мин 33 179 68
29 Рю Чжэ-Мун 30 184 72
44 Ниси Цубаса 33 0 0
77 Ли Чжин-Хен 26 172 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Силва Эдгар 37 191 79
11 Сезинья 34 0 0
14 Ким Дэ-Вон 27 172 64
15 Лим Чжэ-Хек 25 180 66
27 Дамьянович Деян 42 0 0
Фан клуб