Чарльтон
Состав команды
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филлипс Диллон | 29 | 0 | 0 | |
13 | Эймос Бен | 34 | 185 | 90 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Мэтьюз Адам | 32 | 178 | 70 | |
3 | Паррингтон Бен | 28 | 0 | 0 | |
4 | Ошиладжа Адедеджи | 31 | 0 | 0 | |
5 | Локьер Том | 29 | 184 | 0 | |
6 | Пирс Джейсон | 36 | 0 | 0 | |
12 | Пейдж Льюис | 28 | 0 | 0 | |
20 | Солли Крис | 33 | 173 | 71 | |
23 | Сарр Мамаду-Наби | 31 | 196 | 94 |
Полузащитник
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Уильямс Джонатан | 31 | 168 | 60 | |
8 | Форстер-Кески Джейк | 30 | 178 | 64 | |
11 | Галлахер Конор | 24 | 182 | 75 | |
15 | Пратли Даррен | 39 | 185 | 69 | |
16 | Ледли Джо | 37 | 183 | 73 | |
19 | Морган Алби | 24 | 0 | 0 | |
21 | Кайал Барам | 36 | 183 | 72 | |
24 | Каллен Джош | 28 | 180 | 76 | |
28 | Филд Сэм | 26 | 180 | 65 | |
29 | Озтюмер Эрхун | 33 | 0 | 0 | |
32 | Лэпсли Джордж | 27 | 0 | 0 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Тэйлор Лайл | 34 | 188 | 0 | |
10 | Анеке Чакс | 31 | 0 | 0 | |
14 | Леко Джонатан | 25 | 0 | 0 | |
17 | Бонне Мэкоэли | 28 | 0 | 0 | |
26 | Хемед Томер | 37 | 185 | 80 |